Young man running кори харт
# по каталогу | Исполнитель | Название (Формат) | Лейбл | # по каталогу | Страна | Год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQR551 | Corey Hart | Young Man Running (LP, Album) | Aquarius Records (3) | AQR551 | Canada | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68039 | Corey Hart | Joven Corriendo = Young Man Running (Cass, Album) | EMI-Manhattan Records | 68039 | Argentina | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDP-7-48752-2 | Corey Hart | Young Man Running (CD, Album) | EMI-Manhattan Records | CDP-7-48752-2 | UK | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP32-5653 | Corey Hart | Young Man Running (CD, Album) | EMI-Manhattan Records | CP32-5653 | Japan | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQCD551 | Corey Hart | Young Man Running (CD, Album) | Aquarius Records (3), Capitol Records | AQCD551 | Canada | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDP-7-48752-2, DIDX 2646 | Corey Hart | Young Man Running (CD, Album) | EMI-Manhattan Records, EMI-Manhattan Records | CDP-7-48752-2, DIDX 2646 | US | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDP-7-48752-2, DIDX 2646 | Corey Hart | Young Man Running (CD, Album) | EMI-Manhattan Records, EMI-Manhattan Records | CDP-7-48752-2, DIDX 2646 | US | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP32-5653 | Corey Hart | Young Man Running (CD, Album, Promo) | EMI-Manhattan Records | CP32-5653 | Japan | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C 264 7 48752 4 | Corey Hart | Young Man Running (Cass, Album) | EMI-Manhattan Records | 1C 264 7 48752 4 | Europe | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-MTL 1027 | Corey Hart | Young Man Running (Cass, Album) | EMI-Manhattan Records | TC-MTL 1027 | UK | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC-E1 48752 | Corey Hart | Young Man Running (Cass, Album) | EMI-Manhattan Records | TC-E1 48752 | Indonesia | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4AQ-551 | Corey Hart | Young Man Running (Cass, Album, Dol) | Aquarius Records (3), Capitol Records | 4AQ-551 | Canada | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4-48752 | Corey Hart | Young Man Running (Cass, Album, Dol) | EMI-Manhattan Records | E4-48752 | US | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1C 064-748752 1 | Corey Hart | Young Man Running (LP, Album) | EMI-Manhattan Records | 1C 064-748752 1 | Germany | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN.748752 | Corey Hart | Young Man Running (LP, Album) | EMI-Manhattan Records | MAN.748752 | Australia | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 7487521 | Corey Hart | Young Man Running (LP, Album) | EMI-Manhattan Records | 64 7487521 | Italy | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL 1027, 74 8752 2 | Corey Hart | Young Man Running (LP, Album) | EMI-Manhattan Records, EMI-Manhattan Records | MTL 1027, 74 8752 2 | UK | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1-48752 | Corey Hart | Young Man Running (LP, Album) | EMI-Manhattan Records | E1-48752 | US | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064 7 48752 1, 1C 064- 7 48752 1 | Corey Hart | Young Man Running (LP, Album) | EMI-Manhattan Records, EMI-Manhattan Records | 064 7 48752 1, 1C 064- 7 48752 1 | Europe | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP28-5653 | Corey Hart | Young Man Running (LP, Album + 7″, Single, Promo) | EMI-Manhattan Records | RP28-5653 | Japan | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP28-5653 | Corey Hart | Young Man Running (LP, Album, Promo) | EMI-Manhattan Records | RP28-5653 | Japan | 1988 | Продать эту версию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOCP-6698 | Corey Hart | Young Man Running (CD, Album, RE) | EMI USA | TOCP-6698 | Japan | 1991 | Продать эту версию |
Источник
Содержание Скрыть Над релизом работали
A1 | Don’t Take Me To The Racetrack
| 3:38 |
A2 | In Your Soul
| 3:52 |
A3 | Truth Will Set You Free
| 4:19 |
A4 | Chase The Sun
| 3:13 |
A5 | So It Goes…
| 3:44 |
A6 | Still In Love
| 3:37 |
B1 | Spot You In A Coalmine
| 4:46 |
B2 | Lone Wolf
| 3:37 |
B3 | No Love Lost
| 3:58 |
B4 | Crossroad Caravan
| 2:38 |
B5 | Chippin’ Away
| 3:36 |
Над релизом работали
- Acoustic Guitar, Mandolin, Electric Guitar, Guitar [Dobro], Harmonica
–Michael Hehir*
- Artwork [Design]
–Erika Gagnon
- Bass
–Russell Boswell
- Drums
–Greg Haver
- Engineer [Assistant At Air Studios]
–Matt Howe
- Engineer [Assistant At Sarm West]
–Richard Edwards
- Executive-Producer
–Bruce Brault
- Keyboards [Additional]
–Ray Coburn
- Keyboards, Piano
–Corey Hart
- Keyboards, Programmed By [Series 3 Fairlight]
–Andy Richards
- Management
–Freddy DeMann
- Mastered By
–Bob Ludwig
- Photography By
–Herb Ritts,
Rebecca Blake (2) - Photography By [Additional]
–Erika Gagnon
- Producer
–Corey Hart
- Recorded By, Engineer, Mixed By
–Matt D’Arbanlay Butler*
- Saxophone
–Andy Hamilton (7),
Mel Collins - Technician [Technical Assistant]
–Paul Rushbrooke,
Rich Travali - Written-By
–Corey Hart
Заметки
Recorded at Air Studios, Montserrat, except track 1, recorded at S.A.R.M. West Studios, London, England.
Mastered at Masterdisk, NYC.
(P)(C) 1988 EMI-Manhattan Records, a division of Capitol Records, Inc.
Штрих-код и другие идентификаторы
- Matrix / Runout (Runout area side A): 7487521-A2
- Matrix / Runout (Runout area side B): 7487521-B1
- Matrix / Runout (Label side A): 1C 064- 7 48752 1 A
- Matrix / Runout (Label side B): 1C 064- 7 48752 1 B
- Barcode (Text): 0 7777-48752-1 9
- Other (Distribution Code France): PM 264
- Label Code: LC 7365
- Rights Society: GEMA
- Rights Society: STEMRA
[r4771152]
Релиз
Статистика
Есть у:
129
Хотят:
7
Рейтинг:
3.67 / 5
Оценок:
9
Последний:
16 Jun 20
от меньшей:
1,94 €
В среднем:
2,90 €
от большей:
6,95 €
Источник
Похожие альбомы
Человек Со Звезд
Дэвид Боуи
158 слушателей
- Загрузка
Человек Со Звезд
Дэвид Боуи
158 слушателей
- Загрузка
Внешние ссылки
- Apple Music
Надоела реклама? Стань подписчиком
Рупор
Для вывода сообщений рупора на этой странице требуется Javascript.
На страницу рупора
Об этом исполнителе
У тебя есть фотографии этого исполнителя?
Добавить изображение
Кори Харт
109 слушателей
Похожие теги
Добавить теги
Ты что-нибудь знаешь про этого исполнителя?
Написать вики-статью
Показать полный профиль исполнителя
Похожие исполнители
Майкл Сембелло
178 слушателей
Оливия Ньютон-Джон
116 слушателей
Ховард Джонс
129 слушателей
Билли Айдол
521 слушатель
Стиви Никс
177 слушателей
Дэвид Боуи
1 838 слушателей
Лора Брэниган
234 слушателя
Ким Уайлд
292 слушателя
Скотт Маккензи
137 слушателей
Показать всех похожих исполнителей
Источник
Ко́ри Ми́тчелл Харт (англ. Corey Mitchell Hart; 31 мая 1962 года, Монреаль, Квебек, Канада) — канадский музыкант.
Жизнь и карьера[править | править код]
Канадский певец Кори Харт родился в Монреале, провинция Квебек. Все своё детство Кори провел в разъездах. Его отец был крупным риэлтором, поэтому семья часто переезжала то в Мексику, то в Испанию, пока не остановилась во Флориде. Родители развелись, когда Кори было десять лет, и он воспитывался матерью.
Ещё в 13 лет Харт принял участие в записи альбома Тома Джонса. В возрасте 19 лет записал демопесни с участием Билли Джоэла и Эрика Клаптона, а затем в возрасте 20 лет начал сольную карьеру.
Первый альбом «First Offence» Кори Харт записал в Манчестере, Англия, в 1982 году. Когда он вышел в 1983, композиции «Sunglasses at Night» и «It Ain’t Enough» вошли в двадцатку чарта Billboard Hot 100. Альбом стал платиновым в Канаде и США.
В 1985 году вышел второй альбом «Boy In The Box», который сделал Кори Харта мировой знаменитостью. Только в одной Канаде было продано более миллиона копий. Первый сингл альбома «Never Surrender» получил награду Juno Award как «Сингл года», а Кори был номинирован на «Grammy». В этом же году он выступил на благотворительном концерте Tears Are Not Enough, который был организован с целью помочь голодающим жителям Эфиопии.
В 1986 году был выпущен альбом «Fields Of Fire», который оказался намного хуже «Boy In The Box». Харт отправился в турне, после которого решил сделать перерыв в концертной деятельности. Только в 1987 году он впервые появился на экране, приняв участие в одном из шоу на телеканале CBS.
Однако перерыв сыграл скорее отрицательную роль для карьеры Харта, нежели положительную. В 1988 году вышел альбом «Young Man Running», который также не имел особого успеха. Однако, несмотря на спад коммерческого успеха в США, Кори Харт оставался популярным в своей родной стране в 1990-е: 26 его песен попадали в лучшую 30-ку в Канаде.
В 2002 году Харт выпустил ремикс сингла «Sunglasses at Night», который стал хитом в международных чартах танцевальной музыки.
В настоящее время Кори Харт живёт на Багамах вместе со своей женой, канадской певицей Джули Масс. У них четверо детей. Кори пишет песни для своей жены и других артистов, включая Селин Дион.
Дискография[править | править код]
Альбомы[править | править код]
Год | Альбом | CAN | U.S. | CRIA[3] | RIAA[4] |
---|---|---|---|---|---|
1984 | First Offense | 6 | 31 | 3× Платиновый (300,000) | Золотой (500,000) |
1985 | Boy in the Box | 1 | 20 | Бриллиантовый (1,000,000+) | Платиновый |
1986 | Fields of Fire | 5 | 63 | 2× Платиновый (200,000) | Золотой |
1988 | Young Man Running | 12 | 121 | Платиновый (100,000) | |
1990 | Bang! | 24 | 134 | ||
1991 | Singles | 54 | — | ||
1992 | Attitude & Virtue | 41 | — | ||
1996 | Corey Hart | 38 | — | Платиновый | |
1998 | Jade | 46 | — |
Синглы[править | править код]
Год | Сингл | CAN | U.S. | Альбом |
---|---|---|---|---|
1984 | «Sunglasses at Night» | 8 | 7 | First Offense |
«She Got the Radio» | 23 | — | ||
«It Ain’t Enough» | 8 | 17 | ||
1985 | «Lamp at Midnite» | 27 | — | |
«Never Surrender» | 1 (9 wks) | 3 | Boy in the Box | |
«Boy in the Box» | 4 | 26 | ||
«Everything in My Heart» | 1 (1 wk) | 30 | ||
1986 | «Eurasian Eyes» | 19 | — | |
«I Am By Your Side» | 6 | 18 | Fields of Fire | |
«Can’t Help Falling in Love» | 1 (1 wk) | 24 | ||
«Angry Young Man» | 29 | — | ||
1987 | «Dancin’ With My Mirror» | 16 | 88 | |
«Take My Heart» | 23 | — | ||
«Too Good 2 Be Enough» | 18 | — | Не вошёл в альбомы | |
1988 | «In Your Soul» | 2[5] | 38 | Young Man Running |
1989 | «Spot You in a Coalmine» | 29 | — | |
«Truth Will Set You Free» | 39 | — | ||
«Still in Love» | — | — | ||
1990 | «A Little Love» | 9 | 37 | Bang! |
«Bang! (Starting Over)» | 30 | — | ||
«Rain on Me» | — | — | ||
1992 | «92 Days of Rain» | 26 | — | Attitude & Virtue |
«Baby When I Call Your Name» | 14 | — | ||
«Always» | 30 | — | ||
1993 | «I Want (Cool Cool Love)» | 24 | — | |
1994 | «Hymn to Love» | — | — | Tribute to Edith Piaf |
1996 | «Black Cloud Rain» | 27 | — | Corey Hart |
«Tell Me» | 14 | — | ||
«Third of June» | 17 | — | ||
«Someone» | 36 | — | ||
1998 | «So Visible (Easy to Miss)» | 22 | — | Jade |
«Break the Chain» | 38 | — | ||
«La-Bas» (with Julie Masse) | — | — | ||
2002 | «Sunglasses at Night 2002» | — | — | Не вошёл в альбомы |
Интересные факты[править | править код]
Можно отметить, что один из первых синглов Кори Харта «Sunglasses at Night» вошёл в саундтрек к игре Grand Theft Auto: Vice City 2002 года как одна из композиций радиостанции Wave 103.
Также, трек «Sunglasses at Night» играет в 12 серии 1 сезона сериала «Части тела» и в фильме канадского режиссёра Ксавье Долана «Том на ферме». Также песня играет в сериале “Очень странные дела” и в сериале “Человек Будущего”.
Примечания[править | править код]
Источник