Стоимость дробления камней в почках нижнем новгороде
Камни почек размером до 10-15 мм часто поддаются консервативному лечению. При неэффективности такового или большем размере камня необходимо его удаление. Всего в Нижнем Новгороде найдено 9 клиник, где выполняют удаление камней из почек.
Стоимость удаления камней из почек в Нижнем Новгороде
Цены: от 5000р. до 39930р.
9 адресов, 23 цены, средняя цена ?р.
Пиелолитотомия Нефролитотомия Лазерная нефролитотрипсия Перкутанная нефролитотрипсия (нефролитолапаксия) Контактная нефролитотрипсия Дистанционная нефролитотрипсия |
Фильтр:
Сортировка
По умолчанию
По рейтингу
По отзывам
Показать все фильтры
Сбросить
По умолчанию
По рейтингу
По отзывам
сбросить фильтр
Найдено 9 центров
Скрыть фильтр
Клиническая больница РЖД-Медицина на проспекте Ленина пр. Ленина, д. 18 | пр. Ленина, д. 18 | ||||||
показать еще 1 цену | |||||||
Клиническая больница РЖД-Медицина на Таллинской ул. Таллинская, д. 8В, корп. 1 | ул. Таллинская, д. 8В, корп. 1 | ||||||
показать еще 1 цену | |||||||
КБ №2 ПОМЦ на Гончарова ул. Гончарова, д. 1Д | ул. Гончарова, д. 1Д | ||||||
| |||||||
КБ №3 ПОМЦ на Маршала Воронова ул. Маршала Воронова, д. 20а | ул. Маршала Воронова, д. 20а | ||||||
| |||||||
ГКБ №33 на проспекте Ленина пр-т Ленина, д. 54 | пр-т Ленина, д. 54 | ||||||
| |||||||
ГКБ №13 на Патриотов ул. Патриотов, д. 51 | ул. Патриотов, д. 51 | ||||||
| |||||||
ГКБ №35 на Республиканской ул. Республиканская, д. 47 | ул. Республиканская, д. 47 | ||||||
Нижегородская областная больница им. Семашко на Родионова ул. Родионова, д. 190 | ул. Родионова, д. 190 | ||||||
| |||||||
КБ №1 ПОМЦ на Ильинской ул. Ильинская, д. 14 | ул. Ильинская, д. 14 | ||||||
| |||||||
Цены в других городах
Источник
Адреса и цены 11 клиник
Сортировать
Показать на карте
пн-пт | 09:00 — 20:00 |
сб | 09:00 — 14:00 |
вс | Выходной |
Удаление камней из почекуточняйте по телефону
О клинике
ООО «Клиника доктора Вингурта» — современная медицинская клиника. C 2006 года мы успешно помогаем своим пациентам, постоянно совершенствуя знания наших докторов, приобретая современное оборудование, проводя новые методики лечения. В нашей клинике…
Отзывы
«Очень хороший и квалифицированный врач, добросовестно и качественно выполняет свои обязанности, даёт очень нужные рекомендации. Всем рекомендую.»
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 50
Горьковская (750 м)
пн-пт | 08:00 — 16:30 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление камней из почекуточняйте по телефону
«17 августа моему папе стало плохо, ему и раньше было не очень (мы были в ожидании квоты на операцию на сердце), а тут совсем что – то прижало, мы находились на автозаводе в соседнем доме от 13 болницы в гостях и я прямо заставила пупу туда обратиться,…»
Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51
Парк культуры (3 км)
пн-пт | 08:00 — 15:30 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление камней из почекуточняйте по телефону
«Очень хороший, вежливый, заботливый и добрый врач. Всё объяснит и расскажет. Всегда старается спасти зуб, чтобы он как можно дольше вам послужил. Работу свою знает, выполняет её добросовестно и качественно.»
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 18
Ленинская (700 м)Заречная (1000 м)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление камней из почекуточняйте по телефону
«Несмотря на то, что в поликлинике Елена Викторовна занимает высокий пост, она является простым человеком в общении (а это редкость), всегда посоветует и поможет. Очень внимательная, вежливая, приветливая. Хотелось бы, чтобы таких врачей было побольше….»
Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 190
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление камней из почекуточняйте по телефону
«Когда говорят “врач от бога”, подразумевают Кострова Е Л.. Спасибо ему огромное за помощь.»
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54
Двигатель Революции (250 м)Заречная (850 м)
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление камней из почекуточняйте по телефону
«Моего ребёнка оперировал Подгусков Н. С.. Полностью согласна с отзывом. Хирург очень хороший. Немного грубоват, но, в общем, нужен результат от операции, а здесь всё прошло хорошо. Спасибо.»
Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 66А
Чкаловская (500 м)Ленинская (800 м)
пн-пт | 08:00 — 16:45 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление камней из почекуточняйте по телефону
«Врач Швайкин успешно прооперировал меня – замена хрусталика. Очень признателен ему. Сожалею, что в этом году не смогу попасть к нему на операцию. Оказывается, выбирать врача невозможно.»
Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20а
Бурнаковская (750 м)Канавинская (850 м)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление камней из почекуточняйте по телефону
«Знаю Морозов П. В. 8 лет, с первого своего диализа. Мнение всех моих знакомых диализников: врач – супер профессионал. Когда Морозов на смене, чувствуешь себя уверенно – “вытащит” из любой ситуации. При этом внимательный, и просто человек с большой…»
Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 85А
Буревестник (1.3 км)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление камней из почекуточняйте по телефону
«Хочу выразить благодарность коллективу гинекологического отделения, особенно Мамаевой М. Е. и Загайнову Е. М. (хирург). Отношение – самое лучшее! Спасибо Вам огромное!»
Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 14
Горьковская (1.5 км)
пн-пт | 07:00 — 19:00 |
сб | 08:00 — 18:00 |
вс | Выходной |
Удаление камней из почекуточняйте по телефону
«У Екатерины Николаевной просто золотые руки! Лечение, которое она проводила, мне очень помогло! Наконец-то могу улыбаться не стесняясь во весь рот! Спасибо большое!»
Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 80
Заречная (1.2 км)Двигатель Революции (700 м)
пн-пт | 08:00 — 18:00 |
сб | 10:00 — 18:00 |
вс | 10:00 — 18:00 |
Удаление камней из почекуточняйте по телефону
«Выражаю огромную благодарность Врачу Гастроэнтерологу Козловой Ольге Евгеньевне за внимательное отношение к пациентам, профессионализм, заботу. Низкий поклон»
Нижний Новгород, ул. Героя Васильева, д. 52
Пролетарская (1.5 км)Автозаводская (1.5 км)Комсомольская (1.9 км)
Источник
Код услуги | Код по номенклатуре | Наименование исследования, манипуляции, операции | Тариф с 01.01.2020г, руб. |
18.001 | А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 220 |
18.002 | А03.28.002 | Уретроскопия | 2 390 |
18.003 | А16.28.023 | Катетеризация мочеточника | 570 |
18.004 | А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 280 |
18.005 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 620 |
18.006 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (Трансабдоминальное и трансректальное ) | 670 |
18.007 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 710 |
18.009 | А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи | 240 |
18.011 | Забор простатического сока на анализ | 590 | |
18.012 | А21.21.001 | Массаж простаты | 590 |
18.013 | А16.28.040 | Бужирование уретры | 560 |
18.015 | Взятие мазка из уретры | 240 | |
18.016 | А03.28.001 | Цистоскопия | 2 390 |
18.017 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (заведующего отделением) | 900 |
18.018 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (заведующего отделением) | 500 |
18.019 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 800 |
18.020 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 450 |
18.025 | Оформление дубликата медицинской документации (одна выписка) | 170 | |
Оперативные урологические вмешательства | |||
18.052 | А16.28.004 | Радикальная нефрэктомия | 10 290 |
18,0521 | Радикальная нефрэктомия с анестезией IV категории сложности | 22 020 | |
18.053 | А16.28.055 | Пиелонефролитотомия | 8 580 |
18,0531 | Пиелонефролитотомия с анестезией III категории сложности | 16 070 | |
18.054 | А16.28.055 | Пиелонефролитотомия (из мини доступа) | 10 050 |
18,0541 | Пиелонефролитотомия (из мини доступа) с анестезией III категории сложности | 17 540 | |
18.055 | А16.28.056 | Нефролитотомия (удаление камня почки путем рассечения паренхимы почки) | 15 900 |
18,0551 | Нефролитотомия (удаление камня почки путем рассечения паренхимы почки) с анестезией III категории сложности | 23 390 | |
18.056 | А16.28.007 | Пластика лоханки и мочеточника | 15 900 |
18,0561 | Пластика лоханки и мочеточника с анестезией III категории сложности | 23 390 | |
18.057 | А11.28.011 | Чрескожная пункционная нефростомия (под контролем ультразвука и рентгена) | 7 990 |
18.058 | А16.28.049 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией | 39 930 |
18,0581 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией с анестезией III категории сложности | 47 420 | |
18.059 | А16.28.015 | Уретеролитотомия (удаление камня из мочеточника) | 7 540 |
18,0591 | Уретеролитотомия (удаление камня из мочеточника) с анестезией III категории сложности | 15 030 | |
18.060 | А16.28.015 | Уретеролитотомия (из мини – доступа) | 9 080 |
18,0601 | Уретеролитотомия (из мини – доступа) с анестезией III категории сложности | 16 570 | |
18.061 | А11.28.012 | Установка стента в мочевыводящие пути | 10 630 |
18.062 | А16.28.050 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия | 12 780 |
18,0621 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия с анестезией III категории сложности | 20 270 | |
18.063 | А16.28.054 | Трансуретральная уретеролитоэкстракция | 7 990 |
18,0631 | Трансуретральная уретеролитоэкстракция с анестезией III категории сложности | 15 480 | |
18.064 | Эпинефрэктомия (удаление надпочечника) | 15 900 | |
18,0641 | Эпинефрэктомия (удаление надпочечника) с анестезией III категории сложности | 23 390 | |
18.065 | А16.28.010 | Аспирация почечной кисты или лоханки (из мини-доступа) | 7 540 |
18,0651 | Аспирация почечной кисты или лоханки (из мини-доступа) с анестезией IV категории сложности | 19 270 | |
18.066 | А16.28.010 | Аспирация почечной кисты или лоханки (перкутанная резекция кисты) | 8 650 |
18,0661 | Аспирация почечной кисты или лоханки (перкутанная резекция кисты) с анестезией III категории сложности | 16 140 | |
18.067 | А16.28.053 | Бужирование мочеточника | 4 780 |
18,0671 | Бужирование мочеточника с анестезией III категории сложности | 12 270 | |
18.068 | Надлобковая катетеризация мочевого пузыря (троакарная цистостомия) | 5 590 | |
18.069 | Надлобковая катетеризация мочевого пузыря (цистостомия) | 5 590 | |
18,0691 | Надлобковая катетеризация мочевого пузыря (цистостомия) с анестезией II категории сложности | 9 830 | |
18.070 | А16.28.017 | Удаление камней мочевого пузыря | 8 150 |
18,0701 | Удаление камней мочевого пузыря с анестезией III категории сложности | 15 640 | |
18.071 | А16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (при опухолях 1 степени сложности) | 6 390 |
18,0711 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (при опухолях 1 степени сложности) с анестезией II категории сложности | 10 630 | |
18.072 | А16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (при лейкоплакии мочевого пузыря) | 6 390 |
18,0721 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (при лейкоплакии мочевого пузыря) с анестезией II категории сложности | 10 630 | |
18.073 | Трансуретральная резекция (ТУР) устьев мочеточника при уретероцеле | 4 780 | |
18,0731 | Трансуретральная резекция (ТУР) устьев мочеточника при уретероцеле с анестезией II категории сложности | 9 020 | |
18.074 | А16.21.002 | Трансуретральная резекция простаты (при доброкачественной гиперплазии 1 степени сложности) | 9 590 |
18,0741 | Трансуретральная резекция простаты (при доброкачественной гиперплазии 1 степени сложности) с анестезией II категории сложности | 13 830 | |
18.075 | А11.21.005 | Биопсия предстательной железы (трансуретральная) | 6 390 |
18,0751 | Биопсия предстательной железы (трансуретральная) с анестезией II категории сложности | 10 630 | |
18.076 | Оптическая уретротомия при стриктурах (сужениях) уретры 1 степени сложности | 4 780 | |
18,0761 | Оптическая уретротомия при стриктурах (сужениях) уретры 1 степени сложности (с анестезией I категории сложности) | 6 900 | |
18.077 | Эндоуретральная электрокоагуляция остроконечных кондилом | 4 780 | |
18,0771 | Эндоуретральная электрокоагуляция остроконечных кондилом с анестезией I категории сложности | 6 900 | |
18.078 | А16.28.031 | Цистопростатэктомия 1 степени сложности | 19 110 |
18,0781 | Цистопростатэктомия 1 степени сложности с анестезией III категории сложности | 26 600 | |
18.079 | А16.21.006 | Радикальная простатэктомия | 25 510 |
18,0791 | Радикальная простатэктомия с анестезией III категории сложности | 33 000 | |
18.080 | А16.21.003 | Чреспузырная аденомэктомия (при доброкачественной гиперплазии предстательной железы) | 15 900 |
18,0801 | Чреспузырная аденомэктомия (при доброкачественной гиперплазии предстательной железы) с анестезией III категории сложности | 23 390 | |
18.081 | А16.28.028 | Дивертикулэктомия (удаление дивертикула мочевого пузыря) | 15 900 |
18,0811 | Дивертикулэктомия (удаление дивертикула мочевого пузыря) с анестезией III категории сложности | 23 390 | |
18.082 | А16.28.029 | Резекция мочевого пузыря | 15 900 |
18,0821 | Резекция мочевого пузыря с анестезией III категории сложности | 23 390 | |
18.083 | Пластика уретры | 23 910 | |
18,0831 | Пластика уретры с анестезией III категории сложности | 31 400 | |
18.084 | А17.30.021 | Электрокоагуляция (кондилом полового члена) | 4 320 |
18,0841 | Электрокоагуляция (кондилом полового члена) с анестезией II категории сложности | 8 560 | |
18.085 | А16.21.013 | Обрезание крайней плоти (при фимозе) | 4 580 |
18,0851 | Обрезание крайней плоти (при фимозе) с анестезией II категории сложности | 8 820 | |
18.086 | А16.28.058 | Вправление парафимоза | 3 050 |
18,0861 | Вправление парафимоза с анестезией I категории сложности | 5 170 | |
18.087 | А16.21.014 | Реконструктивная операция на половом члене (с мошоночной пластикой) | 15 900 |
18,0871 | Реконструктивная операция на половом члене (с мошоночной пластикой) с анестезией III категории сложности | 23 390 | |
18.088 | А16.21.014.001 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная | 15 900 |
18,0881 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная с анестезией III категории сложности | 23 390 | |
18.089 | А16.21.011 | Вазотомия | 1 590 |
18,0891 | Вазотомия с анестезией I категории сложности | 3 710 | |
18.090 | А16.21.025 | Пластика оболочек яичка | 4 810 |
18,0901 | Пластика оболочек яичка с анестезией I категории сложности | 6 930 | |
18.091 | А16.21.023 | Удаление придатка яичка | 4 810 |
18,0911 | Удаление придатка яичка с анестезией I категории сложности | 6 930 | |
18.092 | А16.21.010 | Орхиэктомия (удаление яичка, придатка и семенного канатика) | 4 810 |
18,0921 | Орхиэктомия (удаление яичка, придатка и семенного канатика) с анестезией I категории сложности | 6 930 | |
18.093 | А16.21.010 | Орхиэктомия (энуклеация яичек) | 4 810 |
18,0931 | Орхиэктомия (энуклеация яичек) с анестезией I категории сложности | 6 930 | |
18.094 | А16.28.045 | Перевязка и пересечение яичковой вены (операция Иваниссевича из мини-доступа при варикоцеле) | 4 810 |
18,0941 | Перевязка и пересечение яичковой вены (операция Иваниссевича из мини-доступа при варикоцеле) с анестезией I категории сложности | 6 930 | |
18.097 | А16.28.042 | Уретровезикопексия (операция при стрессовом недержании мочи у женщин) | 11 180 |
18,0971 | Уретровезикопексия (операция при стрессовом недержании мочи у женщин) с анестезией III категории сложности | 18 670 | |
18.098 | А16.20.083 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (операция TVT при стрессовом недержании мочи) | 15 900 |
18,0981 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (операция TVT при стрессовом недержании мочи) с анестезией III категории сложности | 23 390 | |
18.099 | А11.21.005.001 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 4 810 |
18.100 | А11.28.001.001 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 7 990 |
18,1001 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования с анестезией II категории сложности | 12 230 | |
18.101 | А16.21.019.001 | Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом (без стоимости протеза) | 10 050 |
18,1011 | Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом (без стоимости протеза) с анестезией III категории сложности | 17 540 | |
18.102 | А16.21.014 | Реконструктивная операция на половом члене (при приапизме) | 4 320 |
18,1021 | Реконструктивная операция на половом члене (при приапизме) с анестезией II категории сложности | 8 560 | |
18.103 | А11.28.012 | Установка стента в мочевыводящие пути (материал заказчика) | 4 320 |
18.104 | А16.28.006 | Нефропексия (из мини-доступа) | 8 580 |
18,1041 | Нефропексия (из мини-доступа) с анестезией III категории сложности | 16 070 | |
18.105 | А17.30.021 | Электрокоагуляция (полипа уретры) | 2 390 |
18.106 | А16.28.052 | Ренефростомия | 7 990 |
18.107 | Замена цистостомы | 1 600 | |
18.108 | А03.28.001.002 | Цистоскопия с рассечением устья мочеточника | 4 810 |
18.109 | А16.28.004.004 | Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией | 15 900 |
18,1091 | Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией с анестезией IV категории сложности | 27 630 | |
18.110 | А16.28.004.005 | Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов | 23 910 |
18,1101 | Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов с анестезией IV категории сложности | 35 640 | |
18.111 | А16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (при опухолях 2 степени сложности) | 9 570 |
18,1111 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (при опухолях 2 степени сложности) с анестезией III категории сложности | 17 060 | |
18.112 | А16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (при опухолях 3 степени сложности) | 15 900 |
18,1121 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (при опухолях 3 степени сложности) с анестезией III категории сложности | 23 390 | |
18.113 | А16.21.002 | Трансуретральная резекция простаты (при доброкачественной гиперплазии 2 степени сложности) | 15 900 |
18,1131 | Трансуретральная резекция простаты (при доброкачественной гиперплазии 2 степени сложности) с анестезией III категории сложности | 23 390 | |
18.114 | А16.21.002 | Трансуретральная резекция простаты (при доброкачественной гиперплазии 3 степени сложности) | 22 310 |
18,1141 | Трансуретральная резекция простаты (при доброкачественной гиперплазии 3 степени сложности) с анестезией III категории сложности | 29 800 | |
18.115 | А16.28.039 | Рассечение стриктуры уретры (2 степени сложности) | 6 390 |
18,1151 | Рассечение стриктуры уретры (2 степени сложности) с анестезией II категории сложности | 10 630 | |
18.116 | Цистпростатэктомия с формированием стомы | 23 910 | |
18,1161 | Цистпростатэктомия с формированием стомы с анестезией III категории сложности | 31 400 | |
18.117 | Цистпростатэктомия с реконструкцией мочевого резервуара | 28 710 | |
18,1171 | Цистпростатэктомия с реконструкцией мочевого резервуара с анестезией III категории сложности | 36 200 | |
18.118 | А16.28.044 | Нефропиелостомия | 9 150 |
18,1181 | Нефропиелостомия с анестезией III категории сложности | 16 640 | |
18.119 | А16.28.008 | Декапсуляция почки | 9 150 |
18,1191 | Декапсуляция почки с анестезией III категории сложности | 16 640 | |
18.120 | А16.30.040 | Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное (удаление опухоли малого таза) | 15 900 |
18,1201 | Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное (удаление опухоли малого таза) с анестезией IV категории сложности | 27 630 | |
18.121 | А16.30.006 | Лапаротомия | 9 560 |
18,1211 | Лапаротомия с анестезией III категории сложности | 17 050 | |
18.122 | А16.28.003 | Резекция почки (удаление корбункула, абсцесса почки) | 12 870 |
18,1221 | Резекция почки (удаление корбункула, абсцесса почки) с анестезией IV категории сложности | 24 600 | |
18.123 | А16.28.003 | Резекция почки | 28 710 |
18,1231 | Резекция почки с анестезией IV категории сложности | 40 440 | |
18.124 | Удаление стента | 2 390 | |
18.125 | Дивертикулэктомия (иссечение парауретральной кисты) | 3 150 | |
18,1251 | Дивертикулэктомия (иссечение парауретральной кисты) с анестезией I категории сложности | 5 270 | |
18,127 | А22.28.001 | Дистационная уретеролитотрипсия (1 сеанс) | 11 960 |
18,128 | А22.28.002 | Дистационная нефролитотрипсия (1 сеанс) | 11 960 |
Источник