Стандарт оказания медицинской помощи при гастроэнтеритах и колитах
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при диарее и гастроэнтерите, предположительно инфекционных, средней степени тяжести
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при диарее и гастроэнтерите, предположительно инфекционных, средней степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
26 февраля 2013 года,
регистрационный N 27332
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при диарее и гастроэнтерите, предположительно инфекционных, средней степени тяжести
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1265н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: средней степени тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 9
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
A09 | Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.107 | Исследование эндотоксина в крови | 0,25 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,1 | 1 |
A26.06.034 | Определение антител классов М, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 1 | 1 |
A26.06.093 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.094 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.095 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Боуди (Shigella boudii) в крови | 1 | 1 |
A26.06.096 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле дизентерии (Shigella dysenterie) в крови | 1 | 1 |
A26.06.097 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella zonnei) в крови | 1 | 1 |
A26.06.098 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella fplexneri) в крови | 1 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 | 1 |
A26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,2 | 1 |
A26.19.005 | Бактериологическое исследование кала на кампилобактерии (Campylobacter spp.) | 1 | 1 |
A26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,5 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 8 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.107 | Исследование эндотоксина в крови | 0,25 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,2 | 1 |
A09.19.011 | Исследование кала на наличие токсина клостридии диффициле (Clostridium difficile) | 0,2 | 1 |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 0,1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 1 | 1 |
A26.06.093 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.094 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.095 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Боуди (Shigella boudii) в крови | 1 | 1 |
A26.06.096 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле дизентерии (Shigella dysenterie) в крови | 1 | 1 |
A26.06.097 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella zonnei) в крови | 1 | 1 |
A26.06.098 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella fplexneri) в крови | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Еди- | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | 0,1 | ||||
Мебеверин | г | 0,4 | 2 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 1 | ||||
Дротаверин | г | 0,12 | 0,6 | |||
Папаверин | г | 0,02 | 0,1 | |||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,8 | ||||
Домперидон | г | 0,01 | 0,7 | |||
Метоклопрамид | г | 0,02 | 0,1 | |||
A07AX | Другие кишечные противомикробные препараты | 0,2 | ||||
Нифуроксазид | г | 0,6 | 3 | |||
A07BA | Препараты угля | 0,1 | ||||
Активированный уголь | г | 3 | 15 | |||
A07BC | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 0,9 | ||||
Лигнин гидролизный | г | 1,2 | 6 | |||
Смектит диоктаэдрический | г | 3 | 15 | |||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 1 | ||||
Лактобактерии | млн. КОЕ | 100 | 900 | |||
Бифидобактерии бифидум | доза | 15 | 105 | |||
Бифидобактерии бифидум + Лизоцим | доза | 10 | 90 | |||
Бифидобактерии лонгум + Энтерококкус фециум | капсула | 3 | 27 | |||
Лактобактерии ацидофильные + Кефирные грибки | капсула | 3 | 27 | |||
Сахаромицеты буларди | г | 0,5 | 3 | |||
A09AA | Ферментные препараты | 0,8 | ||||
Панкреатин | ЕД | 30000 (по липазе) | 21000 (по липазе) | |||
A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | 0,4 | ||||
Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] | ME | 4 | 16 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,25 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 175 + 175 | 875 + 875 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,7 | ||||
Гепарин натрия | ME | 25000 | 75000 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,1 | ||||
Аминокапроновая кислота | мл | 15 | 60 | |||
B02BX | Другие системные гемостатики | 0,25 | ||||
Этамзилат | г | 0,25 | 0,75 | |||
B05BB | Растворы, влияющие на водно- | 0,7 | ||||
Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат | мл | 200 | 800 | |||
Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | мл | 200 | 600 | |||
Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия лактат + Натрия хлорид | мл | 200 | 400 | |||
Калия хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия глюконат + Натрия хлорид | мл | 200 | 600 | |||
Меглюмина натрия сукцинат | мл | 200 | 400 | |||
B05CX | Другие ирригационные растворы | 0,7 | ||||
Декстроза | мл | 1000 | 3000 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 1,2 | ||||
Натрия хлорид | мл | 200 | 800 | |||
Калия хлорид | г | 0,05 | 0,15 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,2 | ||||
Цефотаксим | г | 2 | 10 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,1 | ||||
Амикацин | г | 0,5 | 3,5 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,5 | ||||
Ибупрофен | г | 0,4 | 1,2 | |||
M02AA | Нестероидные противо- | 0,1 | ||||
Диклофенак | г | 0,1 | 0,3 | |||
N01BB | Амиды | 0,3 | ||||
Лидокаин | г | 0,2 | 1,4 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,7 | ||||
Метамизол натрия | г | 0,25 | 1 | |||
N02BE | Анилиды | 0,5 | ||||
Парацетамол | г | 0,6 | 3 | |||
V07AC | Вспомогательные средства для гемотрансфузии | 0,7 | ||||
Декстроза + Натрия гидроцитрат | мл | 200 | 800 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Диетическая терапия при заболеваниях кишечника (стол 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4п) | 1 | 9 |
Примечания: 1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения. | ||
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446). |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 18.03.2013
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт Медицинской помощи больным с язвенным колитом (при оказании специализированной помощи)
Утвержден
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 8 июня 2007 года N 406
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: язвенный колит (неспецифический, тяжелого течения)
Код по МКБ-10: K51
Фаза: хроническая
Стадия: обострение
Осложнение: без осложнений или осложненный токсическим мегаколоном, перианальными осложнениями
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
А01.18.002 | Визуальное исследование при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
А01.18.003 | Пальпация при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
А01.18.004 | Перкуссия при болезнях толстого кишечника | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстого кишечника | 1 | 1 |
А04.19.001 | Ультразвуковое исследование прямой и сигмовидной кишки | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А06.14.004 | Внутривенная холецистография и холангиография | 0,05 | 1 |
А06.17.003 | Рентгенография тонкой кишки | 0,2 | 1 |
А06.17.004 | Илеоцекальное контрастирование | 0,3 | 1 |
А06.18.002 | Ирригоскопия | 0,5 | 1 |
А03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 1 | 1 |
А06.19.002 | Прямой кишки и ободочной двойное контрастирование | 0,1 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,1 | 1 |
А06.31.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,1 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 |
А06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,5 | 1A08.18.001 |
Морфологическое исследование препарата тканей толстого кишечника | 1 | 1 | |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 1 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
A09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 1 | 1 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
А09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
А09.19.007 | Исследование физических свойств каловых масс | 1 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А09.28.034 | Исследование уровня билирубина в моче | 0,3 | 1 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,2 | 1 |
A12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 30 дней
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях толстого кишечника | 1 | 32 |
А01.18.002 | Визуальное исследование при болезнях толстого кишечника | 1 | 32 |
А01.18.003 | Пальпация при болезнях толстого кишечника | 1 | 32 |
А01.18.004 | Перкуссия при болезнях толстого кишечника | 1 | 32 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 32 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 32 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 32 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 32 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,5 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,5 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,3 | 1 |
А04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстого кишечника | 0,3 | 1 |
А04.19.001 | Ультразвуковое исследование прямой и сигмовидной кишки | 0,3 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А06.16.008 | Рентгенография желудка и 12-перстной кишки | 0,05 | 1 |
A06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,1 | 1 |
А06.31.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,05 | 1 |
А06.17.004 | Рентгенография тонкой кишки | 0,01 | 1 |
А06.17.004 | Илеоцекальное контрастирование | 0,01 | 1 |
А06.18.002 | Ирригоскопия | 0,05 | 1 |
А03.18.003 | Толстокишечная эндоскопия | 1 | 1 |
А06.19.002 | Прямой кишки и ободочной двойное контрастирование | 0,1 | 1 |
А06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза |