Погода в мокрый корь
Сейчас в селе Мокрый Корь
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+10.1° | Переменная облачность | 3.4 ЮВ | 774 | 66 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9°+11° | Переменная облачность | 3.5 ЮВ | 774 | 68 | |
Утро | +10°+13° | Переменная облачность | 3.9 ЮЮВ | 774 | 69 | |
День | +17°+19° | Переменная облачность | 5.0 ЮЮВ | 772 | 47 | |
Вечер | +11°+14° | Переменная облачность | 4.2 ЮЮВ | 772 | 60 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +10°+12° | Изморось | 4.3 Ю | 771 | 60 | |
Утро | +11°+13° | Ясно | 5.0 Ю | 770 | 55 | |
День | +17°+19° | Переменная облачность | 5.5 Ю | 768 | 36 | |
Вечер | +13°+15° | Переменная облачность | 4.9 Ю | 767 | 41 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +11°+13° | Переменная облачность | 4.9 Ю | 767 | 44 | |
Утро | +11°+13° | Облачно | 5.4 Ю | 766 | 47 | |
День | +17°+20° | Облачно | 5.1 Ю | 765 | 40 | |
Вечер | +14°+17° | Облачно | 5.0 Ю | 766 | 45 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +13°+15° | Облачно | 4.7 Ю | 766 | 49 | |
Утро | +11°+14° | Переменная облачность | 4.4 ЮЮВ | 767 | 57 | |
День | +17°+20° | Переменная облачность | 5.4 ЮЮВ | 766 | 40 | |
Вечер | +13°+15° | Ясно | 5.9 ЮЮВ | 766 | 38 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +10°+12° | Переменная облачность | 5.1 ЮЮВ | 766 | 30 | |
Утро | +10°+13° | Переменная облачность | 4.9 ЮЮВ | 767 | 39 | |
День | +16°+18° | Переменная облачность | 5.5 ЮЮВ | 767 | 33 | |
Вечер | +11°+13° | Малооблачно | 4.0 ЮЮВ | 768 | 34 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9°+11° | Переменная облачность | 3.6 ЮЮВ | 769 | 37 | |
Утро | +10°+13° | Переменная облачность | 4.2 ЮЮВ | 769 | 40 | |
День | +15°+18° | Переменная облачность | 4.5 ЮЮВ | 769 | 38 | |
Вечер | +10°+12° | Переменная облачность | 3.5 ЮЮВ | 770 | 61 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9°+11° | Малооблачно | 3.6 ЮВ | 770 | 56 | |
Утро | +8°+11° | Переменная облачность | 3.9 ЮЮВ | 770 | 56 | |
День | +13°+16° | Переменная облачность | 4.0 ЮВ | 769 | 43 | |
Вечер | +7°+9° | Изморось | 3.0 ЮВ | 769 | 57 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7°+9° | Изморось | 2.5 ЮВ | 769 | 86 | |
Утро | +7°+10° | Изморось | 3.7 ЮЮВ | 769 | 89 | |
День | +9°+12° | Облачно | 3.1 ЮЮВ | 768 | 70 | |
Вечер | +9°+11° | Облачно | 2.6 ЮЮВ | 766 | 76 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9°+12° | Облачно | 3.0 Ю | 765 | 90 | |
Утро | +11°+14° | Облачно | 4.3 Ю | 763 | 89 | |
День | +15°+17° | Слабый дождь | 6.8 ЮЮЗ | 761 | 65 | |
Вечер | +11°+13° | Слабый дождь | 6.9 ЗЮЗ | 759 | 91 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6°+8° | Малооблачно | 3.4 ЗЮЗ | 763 | 95 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9°+11° | Умеренный дождь | 4.3 ЮВ | 761 | 42 | |
День | +12°+15° | Умеренный дождь | 4.3 ЮВ | 761 | 42 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9°+12° | Умеренный дождь | 4.7 Ю | 756 | 79 | |
День | +11°+14° | Умеренный дождь | 4.7 Ю | 756 | 79 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7°+10° | Слабый дождь | 5.5 ЮЗ | 761 | 77 | |
День | +10°+12° | Слабый дождь | 5.5 ЮЗ | 761 | 77 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7°+10° | Слабый дождь | 5.0 ВЮВ | 761 | 68 | |
День | +12°+14° | Слабый дождь | 5.0 ВЮВ | 761 | 68 |
Источник
Прогноз погоды на 5 дней
Облачность и осадки | Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
---|
Ночь | Облачно с прояснениями | +9° | 3% | ЮВ | 3 | 69% | 750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Облачно с прояснениями | +11° | 4% | ЮВ | 4 | 70% | 751 | |
День | Облачно с прояснениями | +18° | 0% | Ю | 5 | 44% | 750 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +13° | 1% | Ю | 4 | 57% | 748 |
Сегодня погода в Мокром Коре днем будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков. Температура воздуха днем до +19°C, ветер южный, 5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +8°C, погода будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков, ветер юго-восточный, 3 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 748 до 751 мм.рт.ст.
Ночь | Облачно с прояснениями | +9° | 1% | Ю | 4 | 64% | 748 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +11° | 1% | Ю | 4 | 59% | 747 | |
День | Облачно с прояснениями | +18° | 0% | Ю | 6 | 35% | 746 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +13° | 0% | Ю | 4 | 45% | 745 |
Завтра погода в Мокром Коре днем будет с переменчивой облачностью, без осадков. Температура воздуха днем до +19°C, ветер южный, 6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +9°C, погода будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков, ветер южный, 4 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 744 до 749 мм.рт.ст.
Ночь | Облачно | +11° | 0% | Ю | 4 | 51% | 744 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Облачно | +11° | 0% | Ю | 5 | 51% | 743 | |
День | Пасмурно | +17° | 4% | Ю | 6 | 42% | 743 | |
Вечер | Пасмурно | +14° | 4% | Ю | 4 | 52% | 743 |
В среду, 7 октября 2020 года, погода в Мокром Коре днем будет облачная, без осадков. Температура воздуха днем до +17°C, ветер южный, 6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +10°C, погода будет облачная, без осадков, ветер южный, 4 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 742 до 745 мм.рт.ст.
Ночь | Облачно | +12° | 6% | Ю | 3 | 59% | 743 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Облачно | +12° | 6% | Ю | 4 | 59% | 743 | |
День | Облачно с прояснениями | +18° | 3% | Ю | 6 | 44% | 743 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +14° | 5% | ЮВ | 5 | 44% | 742 |
В четверг, 8 октября 2020 года, погода в Мокром Коре днем будет облачная, без осадков. Температура воздуха днем до +18°C, ветер южный, 6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +11°C, погода будет облачная, без осадков, ветер южный, 3 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 742 до 744 мм.рт.ст.
Ночь | Облачно с прояснениями | +12° | 12% | Ю | 5 | 47% | 742 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Облачно с прояснениями | +12° | 15% | Ю | 6 | 52% | 742 | |
День | Облачно с прояснениями | +16° | 19% | Ю | 6 | 48% | 742 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +12° | 17% | Ю | 4 | 61% | 743 |
В пятницу, 9 октября 2020 года, погода в Мокром Коре днем будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков. Температура воздуха днем до +16°C, ветер южный, 6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +10°C, погода будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков, ветер южный, юго-восточный, 5 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 741 до 744 мм.рт.ст.
Обновлено 11мин. назад
* Погода на 5 дней в Мокром Коре подготовлена на основе данных GFS и предназначена для личного использования в формате “как есть” (as is)
Источник
Прогноз погоды на 7 дней
Облачность и осадки | Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
---|
Ночь | Облачно с прояснениями | +9° | 3% | ЮВ | 3 | 69% | 750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Облачно с прояснениями | +11° | 4% | ЮВ | 4 | 70% | 751 | |
День | Облачно с прояснениями | +18° | 0% | Ю | 5 | 44% | 750 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +13° | 1% | Ю | 4 | 57% | 748 |
Сегодня погода в Мокром Коре днем будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков. Температура воздуха днем до +19°C, ветер южный, 5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +8°C, погода будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков, ветер юго-восточный, 3 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 748 до 751 мм.рт.ст.
Ночь | Облачно с прояснениями | +9° | 1% | Ю | 4 | 64% | 748 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Переменная облачность | +11° | 1% | Ю | 4 | 59% | 747 | |
День | Облачно с прояснениями | +18° | 0% | Ю | 6 | 35% | 746 | |
Вечер | Облачно с прояснениями | +13° | 0% | Ю | 4 | 45% | 745 |
Завтра погода в Мокром Коре днем будет с переменчивой облачностью, без осадков. Температура воздуха днем до +19°C, ветер южный, 6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +9°C, погода будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков, ветер южный, 4 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 744 до 749 мм.рт.ст.
Ночь | Облачно | +11° | 0% | Ю | 4 | 51% | 744 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Облачно | +11° | 0% | Ю | 5 | 51% | 743 | |
День | Пасмурно | +17° | 4% | Ю | 6 | 42% | 743 | |
Вечер | Пасмурно | +14° | 4% | Ю | 4 | 52% | 743 |
В среду, 7 октября 2020 года, погода в Мокром Коре днем будет облачная, без осадков. Температура воздуха днем до +17°C, ветер южный, 6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +10°C, погода будет облачная, без осадков, ветер южный, 4 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 742 до 745 мм.рт.ст.
Ночь | Облачно | +12° | 6% |
---|