Отчетная форма по кори
Код по ОКЕИ: человек – 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | N | Число | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против коклюша | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против коклюша | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против дифтерии – всего | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против дифтерии – всего | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против столбняка – всего | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против столбняка – всего | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против полиомиелита | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против полиомиелита | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против кори – всего | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против кори – всего | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против эпидемического паротита | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против эпидемического паротита | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против краснухи – всего | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против краснухи – всего | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против брюшного тифа | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против туберкулеза – всего | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них новорожденным | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против вирусного гепатита B – всего | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вирусного гепатита A – всего | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против туляремии – всего | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против туляремии – всего | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бруцеллеза | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бруцеллеза | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против сибирской язвы | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против сибирской язвы | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против чумы | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против желтой лихорадки | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против гриппа – всего | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детям | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против клещевого энцефалита – всего | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против клещевого энцефалита – всего | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лептоспироза | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против менингококковой инфекции – всего | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против гемофильной инфекции | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против гемофильной инфекции | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против ветряной оспы – всего | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вируса папилломы человека | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бешенства | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бешенства | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лихорадки Ку | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против дизентерии Зонне | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против ротавирусной инфекции | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против Covid 19 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Здравпункты врачебные и фельдшерские, детские ясли, детские ясли-сады, школы самостоятельный отчет не предоставляют, а сведения о прививках, проведенных в указанных учреждениях, включают в отчет соответствующей больницы (поликлиники). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. В отчет включаются сведения о прививках, проведенных персоналом данной медицинской организации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия отрыва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | “ | “ | 20 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Раздел 1. Контингенты детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1000) | Код по ОКЕИ: человек – 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | N строки | Состоит | Из | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
привито против дифтерии | привито | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вакцинировано | ревакцинировано | вакцинировано | ревакцинировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 – 11 месяцев 29 дней | 01 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 месяцев – 11 месяцев 29 дней | 02 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 год – 1 год 11 месяцев 29 дней | 03 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 года – 2 года 11 месяцев 29 дней | 04 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 года – 3 года 11 месяцев 29 дней | 05 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 года – 4 года 11 месяцев 29 дней | 06 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 лет – 5 лет 11 месяцев 29 дней | 07 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 лет – 6 лет 11 месяцев 29 дней | 08 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 лет – 7 лет 11 месяцев 29 дней | 09 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 лет – 8 лет 11 месяцев 29 дней | 10 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 лет – 9 лет 11 месяцев 29 дней | 11 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 лет – 10 лет 11 месяцев 29 дней | 12 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 лет – 11 лет 11 месяцев 29 дней | 13 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 лет – 12 лет 11 месяцев 29 дней | 14 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 лет – 13 лет 11 месяцев 29 дней | 15 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 лет – 14 лет 11 месяцев 29 дней | 16 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 лет – 15 лет 11 месяцев 29 дней | 17 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 лет – 16 лет 11 месяцев 29 дней | 18 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 лет – 17 лет 11 месяцев 29 дней | 19 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 лет – 35 лет 11 месяцев 29 дней | 20 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 лет – 59 лет 11 месяцев 29 дней | 21 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 лет и старше – всего1 | 22 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
граждане старше трудоспособного возраста из групп риска, | 23 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | N строки | Из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
привито против полиомиелита | привито | привито против вирусного гепатита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вакцинировано | ревакцинировано | вакцинировано | ревакцинировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 – 11 месяцев 29 дней | 01 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 месяцев – 11 месяцев 29 дней | 02 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 год – 1 год 11 месяцев 29 дней | 03 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 года – 2 года 11 месяцев 29 дней | 04 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 года – 3 года 11 месяцев 29 дней | 05 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 года – 4 года 11 месяцев 29 дней | 06 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 лет – 5 лет 11 месяцев 29 дней | 07 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 лет – 6 лет 11 месяцев 29 дней | 08 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 лет – 7 лет 11 месяцев 29 дней | 09 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 лет – 8 лет 11 месяцев 29 дней | 10 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 лет – 9 лет 11 месяцев 29 дней | 11 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 лет – 10 лет 11 месяцев 29 дней | 12 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 лет – 11 лет 11 месяцев 29 дней | 13 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 лет – 12 лет 11 месяцев 29 дней | 14 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 лет – 13 лет 11 месяцев 29 дней | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 лет – 14 лет 11 месяцев 29 дней | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 лет – 15 лет 11 месяцев 29 дней | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 лет – 16 лет 11 месяцев 29 дней | 18 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 лет – 17 лет 11 месяцев 29 дней | 19 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 лет – 35 лет 11 месяцев 29 дней | 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 лет – 59 лет 11 месяцев 29 дней | 21 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 лет и старше – всего1 | 22 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
граждане старше трудоспособного возраста из групп риска, | 23 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | N строки | Из | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переболело корью | привито | переболело | привито | переболело | привито | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в | вакцинировано | ревакцинировано | Всего | в | вакцинировано | ревакцинировано | Всего | в | вакцинировано | ревакцинировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 – 11 месяцев 29 дней | 01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 месяцев – 11 месяцев 29 дней | 02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 год – 1 год 11 месяцев 29 дней | 03 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 года – 2 года 11 месяцев 29 дней | 04 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 года – 3 года 11 месяцев 29 дней | 05 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 года – 4 года 11 месяцев 29 дней | 06 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 лет – 5 лет 11 месяцев 29 дней | 07 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 лет – 6 лет 11 месяцев 29 дней | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 лет – 7 лет 11 месяцев 29 дней | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 лет – 8 лет 11 месяцев 29 дней | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 лет – 9 лет 11 месяцев 29 дней | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 лет – 10 лет 11 месяцев 29 дней | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 лет – 11 лет 11 месяцев 29 дней | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 лет – 12 лет 11 месяцев 29 дней | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 лет – 13 лет 11 месяцев 29 дней | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 лет – 14 лет 11 месяцев 29 дней | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 лет – 15 лет 11 месяцев 29 дней | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 лет – 16 лет 11 месяцев 29 дней | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 лет – 17 лет 11 месяцев 29 дней | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 лет – 35 лет 11 месяцев 29 дней | 20 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 лет – 59 лет 11 месяцев 29 дней | 21 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 лет и старше – всего1 | 22 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
граждане старше трудоспособного возраста из групп риска, | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | N строки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привито против пневмококковой инфекции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вакцинировано | ревакцинировано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 – 11 месяцев 29 дней | 01 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 месяцев – 11 месяцев 29 дней | 02 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 год – 1 год 11 месяцев 29 дней | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 года – 2 года 11 месяцев 29 дней | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 года – 3 года 11 месяцев 29 дней | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 года – 4 года 11 месяцев 29 дней | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 лет – 5 лет 11 месяцев 29 дней | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 лет – 6 лет 11 месяцев 29 дней | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 лет – 7 лет 11 месяцев 29 дней | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 лет – 8 лет 11 месяцев 29 дней | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 лет – 9 лет 11 месяцев 29 дней | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 лет – 10 лет 11 месяцев 29 дней | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 лет – 11 лет 11 месяцев 29 дней | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 лет – 12 лет 11 месяцев 29 дней | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 лет – 13 лет 11 месяцев 29 дней | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 лет – 14 лет 11 месяцев 29 дней | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 лет – 15 лет 11 месяцев 29 дней | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 лет – 16 лет 11 месяцев 29 дней | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 лет – 17 лет 11 месяцев 29 дней | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 лет – 35 лет 11 месяцев 29 дней | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 лет – 59 лет 11 месяцев 29 дней | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 лет и старше – всего1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
граждане старше трудоспособного возраста из групп риска, | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 по строке 22 графы 3, 4, 5, 6, 7 и 8 включаются контингенты от 60 лет без ограничения возраста. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Код по ОКЕИ: человек – 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | N | Число | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против коклюша | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против коклюша | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против дифтерии – всего | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против дифтерии – всего | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против столбняка – всего | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против столбняка – всего | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против полиомиелита | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против полиомиелита | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против кори – всего | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против кори – всего | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против эпидемического паротита | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против эпидемического паротита | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против краснухи – всего | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против краснухи – всего | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против брюшного тифа | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против туберкулеза – всего | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них новорожденным | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против вирусного гепатита B – всего | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вирусного гепатита A – всего | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против туляремии – всего | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против туляремии – всего | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бруцеллеза | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бруцеллеза | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против сибирской язвы | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против сибирской язвы | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против чумы | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против желтой лихорадки | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против гриппа – всего | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детям | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против клещевого энцефалита – всего | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против клещевого энцефалита – всего | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лептоспироза | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против менингококковой инфекции – всего | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против гемофильной инфекции | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против гемофильной инфекции | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против ветряной оспы – всего | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против пневмококковой инфекции – всего | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них детей | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против вируса папилломы человека | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против бешенства | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревакцинация против бешенства | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против лихорадки Ку | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прививки против дизентерии Зонне | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакцинация против ротавирусной инфекции | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Здравпункты врачебные и фельдшерские, детские ясли, детские ясли-сады, школы самостоятельный отчет не предоставляют, а сведения о прививках, проведенных в указанн? |