| Наименование | Ед изм | Цена |
|---|
Хирургическое лечение доброкачественных опухолей |
| Фиброаденома молочной железы более 1,5 см глубоко расположенная |  услуга | 29750 руб |
| Фиброаденома молочной железы менее 1,5 см поверхностно расположенная |  услуга | 23800 руб |
| Аднексэктомия (лапаротомия) |  услуга | 47600 руб |
| Аднексэктомия, удаление доброкачественных опухолей яичника, миомэктомия (лапароскопия) |  услуга | 49980 руб |
| Диагностическая лапароскопия. Биопсия опухоли. |  услуга | 45220 руб |
| Миомэктомия (7-12 см) (лапаротомия) |  услуга | 42840 руб |
| Миомэктомия (более 12 см) (лапаротомия) |  услуга | 51170 руб |
| Удаление доброкачественной опухоли вульвы под наркозом |  услуга | 10710 руб |
| Экстирпация матки с придатками / без придатков (лапароскопия) |  услуга | 57120 руб |
| Экстирпация матки с придатками / без придатков (лапаротомия) |  услуга | 59500 руб |
| Аспирация содержимого полости матки |  услуга | 618 руб |
| Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиниевой железы (марсупилизация) |  услуга | 5950 руб |
| Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиниевой железы (марсупилизация) (под наркозом) |  услуга | 9163 руб |
| Диагностическое выскабливание полости матки мануальной вакуум-аспирационной системой (без наркоза) |  услуга | 7140 руб |
| Кольпоскопия |  услуга | 1785 руб |
| Обработка шейки матки после операции |  услуга | 868 руб |
| Полипэктомия (под наркозом) |  услуга | 10710 руб |
| Раздельное диагностическое выскабливание матки и цервикального канала (под наркозом) |  услуга | 9758 руб |
| Рассечение атрезии девственной плевы |  услуга | 3570 руб |
| Удаление внутриматочной спирали (неосложненное) |  услуга | 1785 руб |
| Цервикогистерорезектоскопия (под наркозом) |  услуга | 16660 руб |
| Цервикоскопия |  услуга | 4760 руб |
| Цервикогистероскопия (без наркоза) |  услуга | 11900 руб |
| Лабиопластика (пластика малых половых губ) под наркозом |  услуга | 17850 руб |
| Доброкачественные опухоли и кисты шеи |  услуга | 22610 руб |
| Доброкачественные опухоли кожи головы и шеи |  услуга | 16660 руб |
| Доброкачественные опухоли носоглотки |  услуга | 22610 руб |
| Доброкачественные опухоли ротоглотки |  услуга | 22610 руб |
| Доброкачественные опухоли щитовидной железы |  услуга | 29750 руб |
| Удаление опухоли кожи с аутодермопластикой свободным кожным лоскутом |  услуга | 34510 руб |
| Удаление опухоли кожи с пластикой местными тканями (под местной анестезией) |  услуга | 5950 руб |
| Удаление опухоли кожи с пластикой перемещенными кожными лоскутами |  услуга | 16065 руб |
| Удаление забрюшинной опухоли |  услуга | 54740 руб |
| Удаление забрюшинной опухоли малого таза |  услуга | 54740 руб |
| Удаление опухоли костной ткани |  услуга | 29750 руб |
| Удаление опухоли костной ткани с резекцией кости |  услуга | 48790 руб |
| Удаление опухоли мягких тканей глубокой локализации |  услуга | 33320 руб |
| Удаление опухоли мягких тканей поверхностной локализации |  услуга | 16065 руб |
| Позадилонная аденомэктомия |  услуга | 95200 руб |
| Трансуретральная резекция простаты |  услуга | 59500 руб |
| Удаление опухоли надпочечника |  услуга | 95200 руб |
| Операция Винкельмана-Бергмана (при водянке или кистах яичка) |  услуга | 17850 руб |
| Циркумцизия (обрезание крайней плоти) |  услуга | 5355 руб |
| Операция при варикоцеле |  услуга | 19635 руб |
| Удаление доброкачественных опухолей кишечника и анального канала |  услуга | 32130 руб |
| Устранение иллеостомы и двуствольной колостомы |  услуга | 64260 руб |
| Иссечение геморроидальных узлов |  услуга | 11900 руб |
| Лапароскопическая холицистэктомия |  услуга | 35700 руб |
| Пластическая операция грыжевых ворот |  услуга | 47600 руб |
| Радикальная операция удаления грыжи |  услуга | 46410 руб |
| Диагностическая ВАТС с биопсией |  услуга | 59500 руб |
| Торакотомия/ торакоскопия/ медиастинотомия/ медиастиноскопия с биопсией |  услуга | 83300 руб |
| Пероральная эндоскопическая миотомия |  услуга | 47600 руб |
| Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое |  услуга | 39270 руб |
| Эндоскопическая тоннельная резекция |  услуга | 47600 руб |
| Аутотрансплантация свободным костным блоком (без стоимости остеотропного препарата) |  услуга | 41650 руб |
| Гайморотомия с извлечением инородного тела в области бухты пазухи пациенту в состоянии седации |  услуга | 23800 руб |
| Гайморотомия с целью проведения костной пластинки (синус-лифтинг) без стоимости остеотропного материала пациенту в состоянии седации |  услуга | 29750 руб |
| Гемисекция зуба, резекция верхушки корня, кортикотомия по разным показаниям, пациенту в состоянии седации 1 степени сложности |  услуга | 5950 руб |
| Гемисекция зуба, резекция верхушки корня, кортикотомия по разным показаниям, пациенту в состоянии седации 2 степени сложности |  услуга | 8330 руб |
| Гемисекция зуба, резекция верхушки корня, кортикотомия по разным показаниям, пациенту в состоянии седации 3 степени сложности |  услуга | 10710 руб |
| Имплантация Ankylos пациенту в состоянии седации |  услуга | 35700 руб |
| Имплантация Ankylos с проведением закрытого синус-лифтинга (без стоимости остеотропного препарата) у пациентов в состоянии седации |  услуга | 41650 руб |
| Имплантация Ankylos с проведением открытого синус-лифтинга (без стоимости остеотропного препарата) у пациентов в состоянии седации |  услуга | 53550 руб |
| Имплантация Ankylos с проведением расщепления альвеолярного гребня (без стоимости остеотропного препарата) у пациентов в состоянии седации |  услуга | 47600 руб |
| Лоскутная операция с использованием свободного соединительнотканного трансплантата |  услуга | 29750 руб |
| Сложное удаление зуба у пациентов в состоянии седации 1 степени сложности |  услуга | 7140 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования губы, щеки, языка,верхней или нижней челюсти у пациента в состоянии седации 1 степени сложности |  услуга | 8330 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования губы, щеки, языка, верхней или нижней челюсти у пациента в состоянии седации 2 степени сложности |  услуга | 10710 руб |
| Удаление доброкачественного новообразования губы, щеки, языка,верхней или нижней челюсти у пациента в состоянии седации 3 степени сложности |  услуга | 13090 руб |
Хирургическое лечение с применением пластики |
| Редукционная маммопластика с одной стороны (2 категория сложности) |  услуга | 71400 руб |
| Редукционная маммопластика с одной стороны (3 категория сложности) |  услуга | 119000 руб |
| Редукционная маммопластика с обеих сторон (1 категория сложности) |  услуга | 83300 руб |
| Редукционная маммопластика с обеих сторон (2 категория сложности) |  услуга | 142800 руб |
| Редукционная маммопластика с обеих сторон (3 категория сложности) |  услуга | 23800 руб |
| Аугментационная маммопластика с одной стороны (без стоимости имплантатов) (1 категория сложности) |  услуга | 35700 руб |
| Аугментационная маммопластика с одной стороны (без стоимости имплантатов) (2 категория сложности) |  услуга | 83300 руб |
| Аугментационная маммопластика с одной стороны (без стоимости имплантатов) (3 категория сложности) |  услуга | 119000 руб |
| Аугментационная маммопластика с обеих стороны (без стоимости имплантатов) (1 категория сложности) |  услуга | 71400 руб |
| Аугментационная маммопластика с обеих стороны (без стоимости имплантатов) (2 категория сложности) |  услуга | 166600 руб |
| Аугментационная маммопластика с обеих стороны (без стоимости имплантатов) (3 категория сложности) |  услуга | 238000 руб |
| Коррекция стояния имплантата с одной стороны (1 категория сложности) |  услуга | 29750 руб |
| Коррекция стояния имплантата с одной стороны (2 категория сложности) |  услуга | 47600 руб |
| Коррекция стояния имплантата с одной стороны (3 категория сложности) |  услуга | 71400 руб |
| Коррекция стояния имплантата с обеих сторон (1 категория сложности) |  услуга | 59500 руб |
| Коррекция стояния имплантата с обеих сторон (2 категория сложности) |  услуга | 95200 руб |
| Коррекция стояния имплантата с обеих сторон (3 категория сложности) |  услуга | 142800 руб |
| Операции на соске (1 категория сложности) |  услуга | 17850 руб |
| Операции на соске (2 категория сложности) |  услуга | 29750 руб |
| Устранение гинекомастии с двух сторон (билатеральная подкожная мастэктомия) |  услуга | 44030 руб |
| Устранение гинекомастии с одной стороны (подкожная мастэктомия) |  услуга | 30940 руб |
| Мастопексия односторонняя (1 категория сложности) |  услуга | 41650 руб |
| Мастопексия односторонняя (2 категория сложности) |  услуга | 59500 руб |
| Мастопексия односторонняя (3 категория сложности) |  услуга | 95200 руб |
| Мастопексия с обеих сторон (1 категория сложности) |  услуга | 83300 руб |
| Мастопексия с обеих сторон (2 категория сложности) |  услуга | 119000 руб |
| Мастопексия с обеих сторон (3 категория сложности) |  услуга | 190400 руб |
| Липофиллинг (1 категория сложности) |  услуга | 41650 руб |
| Липофиллинг (2 категория сложности) |  услуга | 59500 руб |
| Адбоминопластика (1 категория сложности) |  услуга | 35700 руб |
| Адбоминопластика (2 категория сложности) |  услуга | 119000 руб |
| Коррекция рубцов (1 категория сложности) |  услуга | 17850 руб |
| Коррекция рубцов (2 категория сложности) |  услуга | 53550 руб |
| Коррекция рубцов (3 категория сложности) |  услуга | 119000 руб |
| Коррекция формы молочной железы торакодорзальным лоскутом и протезом (без стоимости протеза) |  услуга | 76160 руб |
| Липографтинг (липофиллинг) молочных желез трансплантация жировой ткани объемом до 250мл |  услуга | 38080 руб |
Разное |
| Ринопластика |  ед | 119 руб |
| Абдоминопластика |  ед | 209 руб |
| Адрес |  ед | 318 руб |
| Ожерелье |  ед | 257 руб |
| Кольпоскопия ожерелье |  ед | 215 руб |
| Опухоль щитовидной железы в темрюке |  ед | 289 руб |
| Операция на щитовидке в темрюке |  ед | 168 руб |
| Где в Казани удалить аденома надпочечников |  ед | 173 руб |
| УДАЛЕНИЕ ЩЕТОВИДКИ |  ед | 127 руб |
| Вазэктомия |  ед | 241 руб |
| Отопластика |  ед | 290 руб |
| Лапароскопия |  ед | 136 руб |
| Лапароскопия труб |  ед | 267 руб |
| Лапароскопия маточных труб |  ед | 182 руб |
| Цирк |  ед | 343 руб |
| Лапароскопия орск |  ед | 140 руб |
| Гинекология |  ед | 335 руб |
| Блефаропластика |  ед | 307 руб |
| Где делают |  ед | 179 руб |
| Удаление вросшего ногтя |  ед | 316 руб |
| Лапроскопия |  ед | 230 руб |
| Цена лапораскопии маточных труб |  ед | 158 руб |
| Удаление камня в желчном пузыре |  ед | 220 руб |
| Дефлорация |  ед | 339 руб |
| Лапороскопия яичников |  ед | 280 руб |
| Суфы |  ед | 168 руб |
| Покрас дерева |  ед | 183 руб |
| Колькоскопия поджелудочной железы |  ед | 267 руб |
| Камни в желчном |  ед | 2871 руб |
| Удаление камня в желчном в одинцово |  ед | 214 руб |
| Лапороскопия биопсия лимфоузлов |  ед | 152 руб |
| Цена удаление камень из желудоного пузырь |  ед | 277 руб |
| Лапороскопия маточных труб |  ед | 16970 руб |
| Лапароскопия желчного |  ед | 198 руб |
| Лакароскапия |  ед | 54467 руб |
| Курган боковая киста шеи |  ед | 27314 руб |
| Удаление камней в желчном пузыре |  ед | 215 руб |
| Желч |  ед | 326 руб |
| Лапароскопия спкя |  ед | 188 руб |
| Обрезание крайней плоти |  ед | 251 руб |
| Лапораскопия яичника |  ед | 17256 руб |
| Лапароскопия желчного пузыря |  ед | 186 руб |
| Вросший ноготь |  ед | 754 руб |
| Лечение рубцов |  ед | 321 руб |
| Тест фемофлор |  ед | 779 руб |
| Лапороскопич |  ед | 12155 руб |
| Удаление желчного пузыря |  ед | 251 руб |
| Киста яичника |  ед | 309 руб |
| Выросший ноготь |  ед | 179 руб |
| Поднять верхнее веко |  ед | 302 руб |
| Блефоропластика |  ед | 129 руб |
| Лапораскапия желочного пузыря |  ед | 147 руб |
| КАМЕНЬ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ |  ед | 228 руб |
| Гинекомастия |  ед | 333 руб |
| Операция по удалению тромбофлебита ноги |  ед | 295 руб |
| Лапраскопия желчеого пузыря |  ед | 270 руб |
| Щитовидка |  ед | 299 руб |
| Полипотомия |  ед | 173 руб |
| Метропластика |  ед | 318 руб |
| Стоимость удаления щитовидной железы |  ед | 328 руб |
| Обрезание цена |  ед | 280 руб |
| Удалениенадпочечника |  ед | 248 руб |
| Лазерное обрезание |  ед | 148 руб |
| Удолить рубец |  ед | 9712 руб |
| Удаление желчного пузырч |  ед | 257 руб |
| Пупочная грыжа |  ед | 6126 руб |
| Убрать кисет верхней губы |  ед | 1526 руб |
| Малярные мешки |  ед | 334 руб |
| Лапороскапия при спаячном процессе в маточных трубах |  ед | 255 руб |
| Межпозвоночная грыжа |  ед | 258 руб |
| Стоимость операции межпозвоночная грыжа в луганске |  ед | 305 руб |
| Соски |  ед | 297 руб |
| Удаление жёлчного |  ед | 124 руб |
| Ключица |  ед | 270 руб |
| Удаление жировика на спине |  ед | 301 руб |
| Удаление матки |  ед | 165 руб |
| Удаление матки лнр |  ед | 151 руб |
| Удаление желчного пуз ря |  ед | 135 руб |
| Удаление желчного пуз ря лапароскопически |  ед | 160 руб |
| Удаление матки лазером |  ед | 121 руб |
| Операция носовой перегородки |  ед | 266 руб |
| Паховая грыжа |  ед | 152 руб |
| Операция шунтирование в брюшине центральной аорты |  ед | 284 руб |
| Аборт |  ед | 321 руб |
| Анастезия |  ед | 165 руб |
| Уменьшения груди |  ед | 158 руб |
| Сосуды и артерии |  ед | 135 руб |
| Артерио-венозная гемангиома |  ед | 130 руб |
| Удаление грыжи |  ед | 157 руб |
| Аденома простаты |  ед | 201 руб |
| Замена тазобедренного сустава |  ед | 246 руб |
| Венозная аневризма |  ед | 232 руб |
| Неофициальный аборт цена в гСнежное |  ед | 134 руб |
| Удаление камней в почках |  ед | 151 руб |
| Удаление узлов на щитовидке Луганск ЛНР |  ед | 164 руб |
| Щитовидная железа удаление |  ед | 260 руб |
| Свищ в челюсти |  ед | 242 руб |
| Свищ в челюсти и носовой пазухи |  ед | 287 руб |
| Контракту на Дюпютриэна цена операции или нет |  ед | 271 руб |
| Лазерное удаление вен |  ед | 266 руб |
| Мениске коленного сустава |  ед | 155 руб |
| Мениск коленного сустава |  ед | 226 руб |
| Щитовидной железы удаление |  ед | 134 руб |