Дробление камней в почках семашко нижний новгород
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ Иванов Георгий Мефодьевич Зав.отделением Крошкин Евгений Александрович врач-уролог высшей категории Соколова Татьяна Георгиевна медсестра анестезист высшей категории Курикова Татьяна Андреевна медсестра анестезист высшей категории ЧТО ТАКОЕ ЛИТОТРИПСИЯ? Литотрипсия (дробление) – это неинвазивная (не требует повреждения кожи) процедура, применяемая для дробления почечных камней, размер которых не позволяет им самостоятельно пройти через мочевыводящие пути. Камни в почках разрушаются под действием электромагнитных ударных волн, направленных непосредственно на камень, положение которого определяют с помощью рентгеновского исследования. Под действием ударных волн большой камень разрушается до более мелких частей, которые смогут пройти через мочевыводящие пути. Литотрипсия позволяет пациентам с некоторыми типами камней избежать полостной хирургической операции. Современные аппараты литотрипсии не требуют погружения пациента в воду, так как ударная волна посылается через подушки, наполненные водой, на специальном столе. До появления литотрипсии не существовало никаких иных способов борьбы с мочекаменной болезнью, кроме хирургического вмешательства. Правда, надо помнить, что литотрипсия не способна воздействовать на причину болезни, а потому лишь убирает ее последствия. Больному необходимо впоследствии придерживаться четких профилактических правил, дабы избежать рецидива – образования новых камней. Показания к литотрипсии. Противопоказания к литотрипсии.
| Зав.отделением: тел: (831) 438-93-19 Отделение рентген-ударноволнового дробления камней почек находится: |
Источник
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ Мамонов Марк Викторович зав. 1-урологическим отд., врач-уролог высш. категории, андролог, онколог Стрельцова Ольга Сергеевна Врач – уролог высшей категории, доцент, профессор кафедры урологии, онкоуролог Власов Василий Валентинович Врач – уролог высшей категории, андролог, доцент кафедры урологии Почтин Дмитрий Петрович врач-уролог 1-ой категории Осипов Аркадий Альбертович врач-уролог Бёден Дебо Ансарович врач-уролог Волков Сергей Валерьевич врач-уролог На базе I урологического отделения НОКБ им. Н.А. Семашко представлен широкий спектр медицинских услуг в области урологии, андрологии и эндоскопической хирургии. Здесь Вам окажут современную квалифицированную медицинскую помощь, осуществляемую подготовленной командой высококлассных специалистов – врачей и медицинских сестер. Приоритетными направлениями деятельности отделения являются:
| Зав.отделением: Старшая медсестра: 1-урологическое отделение находится: 3 корпус, 1 этаж |
1-урологическое отделение. Холл
Манипуляционная
Процедурная
2-х местная палата
3-х местная палата
Столовая
Процедурный кабинет
Манипуляционная
Наш коллектив
Стационарное лечение осуществляется по полисам обязательного/добровольного медицинского страхования и на платной основе.
Код | Код услуги по “Номенклатуре” | Наименование услуги | Цена услуги |
Диагностические исследования, лечебные манипуляции и операции в урологии | |||
12000 | A11.28.002 | Биопсия мочевого пузыря | 4 410,00 |
12001 | А16.21.001 | Разрез простаты | 5 460,00 |
12002 | A11.21.002 | Биопсия яичника, придатка яичника и семенного канатика | 4 410,00 |
12003 | А16.28.060 | Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 8 820,00 |
12004 | А16.28.038 | Восстановление уретры | 13 500,00 |
12005 | А16.28.038 | Восстановление уретры (Пластика уретры передняя) | 10 000,00 |
12006 | А16.28.028 | Дивертикулэктомия | 13 440,00 |
12007 | A22.28.002 | Дистанционная нефролитотрипсия | 5 000,00 |
12008 | A22.28.002 | Дистанционная литотрипсия камней лоханки и мочеточника (курс лечения 4 сеанса) | 16 500,00 |
12009 | А16.28.035.001 | Иссечение свища | 22 050,00 |
12010 | А16.21.024 | Иссечение оболочек яичка | 6 700,00 |
12011 | A16.28.035 | Наружная уретротомия (Иссечение парауретральной кисты | 5 500,00 |
12012 | А16.28.023 | Катетеризация мочеточника | 6 700,00 |
12013 | А16.28.003.003 | Резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная абляция, интерстициальная лазерная абляция) | 13 500,00 |
12014 | А16.28.017 | Удаление камней мочевого пузыря | 6 700,00 |
12015 | А16.28.035 | Наружная уретротомия | 4 500,00 |
12016 | А16.28.006 | Нефропексия | 13 440,00 |
12017 | А16.28.044 | Нефропиелостомия | 8 000,00 |
12018 | А16.28.001 | Нефротомия и нефростомия | 13 500,00 |
12019 | А16.28.004 | Радикальная нефрэктомия | 16 500,00 |
12020 | А16.28.059 | Нефроуретерэктомия | 19 000,00 |
12021 | А16.28.004.002 | Низведение яичка | 7 000,00 |
12022 | А16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 6 700,00 |
12023 | А16.21.010 | Орхиэктомия | 3 500,00 |
12024 | А16.28.055 | Пиелонефролитотомия | 13 500,00 |
12025 | A12.28.006 | Пикфлоуметрия | 210,00 |
12026 | А16.28.007 | Пластика лоханки и мочеточника | 16 485,00 |
12027 | А16.21.025 | Пластика оболочек яичка | 6 700,00 |
12028 | А16.28.030 | Радикальная цистэктомия (цистопростатэктомия) | 15 750,00 |
12029 | А16.28.010 | Аспирация почечной кисты или лоханки | 7 800,00 |
12030 | А 16.21.006 | Радикальная простатэктомия | 32 550,00 |
12031 | А 16.21.009 | Ревизия мошонки | 6 700,00 |
12032 | А16.28.053 | Бужирование мочеточника | 4 500,00 |
12033 | А16.28.029 | Резекция мочевого пузыря | 13 440,00 |
12034 | А16.28.003 | Резекция почки | 17 000,00 |
12035 | А16.28.032.001 | Реконструкция мочевого пузыря с цистэктомией (полной или частичной) | 32 550,00 |
12036 | A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) Тонография (Урофлоуметрия) | 525,00 |
12037 | А16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 7 000,00 |
12038 | А 16.21.002 | Трансуретральная резекция простаты | 8 000,00 |
12039 | А16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (ТУР шейки мочевого пузыря | 5 000,00 |
12040 | А16.28.015 | Уретеролитотомия | 8 000,00 |
12041 | А16.28.054 | Трансуретральная уретеролитоэкстракция | 9 000,00 |
12042 | А16.28.042 | Уретровезикопексия | 14 500,00 |
12043 | A03.28.002 | Уретроскопия | 14 500,00 |
12044 | А16.21.019 | Фаллопластика | 25 000,00 |
12045 | А16.28.024 | Цистотомия | 11 500,00 |
12046 | А 16.21.003 | Чреспузырная аденомэктомия | 14 000,00 |
12047 | A16.28.047 | Резекция уретры (Электрорезекция карбункула) | 3 600,00 |
12048 | А16.28.049 | Перкутанная нефролитолапаксия | 15 000,00 |
12049 | А16.21.014 | Реконструктивная операция на половом члене (Операция по Сапожкову-Райха 1 этап) | 20 000,00 |
12050 | А16.21.014 | Реконструктивная операция на половом члене (Операция по Сапожкову-Райха 2 этап) | 20 000,00 |
12051 | А16.20.015 | Восстановление тазового дна | 30 000,00 |
12052 | А16.20.042.003 | Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом | 30 000,00 |
Источник
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ Шутов Вадим Владимирович зав.отделением, Базаев Андрей Андреевич врач, стаж 14 лет, Салмин Александр Юрьевич врач, стаж 22 года, Киреев Дмитрий Андреевич врач, стаж 6 лет Третьяков Владислав Игоревич врач Власов Василий Валентинович врач, стаж 20 лет, к.м.н. Нашивочникова Наталья Алексеевна врач, стаж 11 лет, к.м.н. Крупин Валентин Николаевич зав. кафедрой урологии, доктор медицинских наук, профессор Безродная Любовь Анатольевна старшая медсестра Основными направлениями деятельности отделения являются:
| Зав.отделением: Старшая медсестра: 2-урологическое отделение находится: 3 корпус, 2 этаж |
Палата повышенной комфортности
Пост
Холл
Процедурный кабинет
Санузел в вип палате
Столовая
Стационарное лечение осуществляется по полисам обязательного/добровольного медицинского страхования и на платной основе.
Код | Код услуги по “Номенклатуре” | Наименование услуги | Цена услуги |
Диагностические исследования, лечебные манипуляции и операции в урологии | |||
12000 | A11.28.002 | Биопсия мочевого пузыря | 4 410,00 |
12001 | А16.21.001 | Разрез простаты | 5 460,00 |
12002 | A11.21.002 | Биопсия яичника, придатка яичника и семенного канатика | 4 410,00 |
12003 | А16.28.060 | Внутренняя (трансуретральная) уретротомия | 8 820,00 |
12004 | А16.28.038 | Восстановление уретры | 13 500,00 |
12005 | А16.28.038 | Восстановление уретры (Пластика уретры передняя) | 10 000,00 |
12006 | А16.28.028 | Дивертикулэктомия | 13 440,00 |
12007 | A22.28.002 | Дистанционная нефролитотрипсия | 5 000,00 |
12008 | A22.28.002 | Дистанционная литотрипсия камней лоханки и мочеточника (курс лечения 4 сеанса) | 16 500,00 |
12009 | А16.28.035.001 | Иссечение свища | 22 050,00 |
12010 | А16.21.024 | Иссечение оболочек яичка | 6 700,00 |
12011 | A16.28.035 | Наружная уретротомия (Иссечение парауретральной кисты | 5 500,00 |
12012 | А16.28.023 | Катетеризация мочеточника | 6 700,00 |
12013 | А16.28.003.003 | Резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная абляция, интерстициальная лазерная абляция) | 13 500,00 |
12014 | А16.28.017 | Удаление камней мочевого пузыря | 6 700,00 |
12015 | А16.28.035 | Наружная уретротомия | 4 500,00 |
12016 | А16.28.006 | Нефропексия | 13 440,00 |
12017 | А16.28.044 | Нефропиелостомия | 8 000,00 |
12018 | А16.28.001 | Нефротомия и нефростомия | 13 500,00 |
12019 | А16.28.004 | Радикальная нефрэктомия | 16 500,00 |
12020 | А16.28.059 | Нефроуретерэктомия | 19 000,00 |
12021 | А16.28.004.002 | Низведение яичка | 7 000,00 |
12022 | А16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 6 700,00 |
12023 | А16.21.010 | Орхиэктомия | 3 500,00 |
12024 | А16.28.055 | Пиелонефролитотомия | 13 500,00 |
12025 | A12.28.006 | Пикфлоуметрия | 210,00 |
12026 | А16.28.007 | Пластика лоханки и мочеточника | 16 485,00 |
12027 | А16.21.025 | Пластика оболочек яичка | 6 700,00 |
12028 | А16.28.030 | Радикальная цистэктомия (цистопростатэктомия) | 15 750,00 |
12029 | А16.28.010 | Аспирация почечной кисты или лоханки | 7 800,00 |
12030 | А 16.21.006 | Радикальная простатэктомия | 32 550,00 |
12031 | А 16.21.009 | Ревизия мошонки | 6 700,00 |
12032 | А16.28.053 | Бужирование мочеточника | 4 500,00 |
12033 | А16.28.029 | Резекция мочевого пузыря | 13 440,00 |
12034 | А16.28.003 | Резекция почки | 17 000,00 |
12035 | А16.28.032.001 | Реконструкция мочевого пузыря с цистэктомией (полной или частичной) | 32 550,00 |
12036 | A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) Тонография (Урофлоуметрия) | 525,00 |
12037 | А16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря | 7 000,00 |
12038 | А 16.21.002 | Трансуретральная резекция простаты | 8 000,00 |
12039 | А16.28.026 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (ТУР шейки мочевого пузыря | 5 000,00 |
12040 | А16.28.015 | Уретеролитотомия | 8 000,00 |
12041 | А16.28.054 | Трансуретральная уретеролитоэкстракция | 9 000,00 |
12042 | А16.28.042 | Уретровезикопексия | 14 500,00 |
12043 | A03.28.002 | Уретроскопия | 14 500,00 |
12044 | А16.21.019 | Фаллопластика | 25 000,00 |
12045 | А16.28.024 | Цистотомия | 11 500,00 |
12046 | А 16.21.003 | Чреспузырная аденомэктомия | 14 000,00 |
12047 | A16.28.047 | Резекция уретры (Электрорезекция карбункула) | 3 600,00 |
12048 | А16.28.049 | Перкутанная нефролитолапаксия | 15 000,00 |
12049 | А16.21.014 | Реконструктивная операция на половом члене (Операция по Сапожкову-Райха 1 этап) | 20 000,00 |
12050 | А16.21.014 | Реконструктивная операция на половом члене (Операция по Сапожкову-Райха 2 этап) | 20 000,00 |
12051 | А16.20.015 | Восстановление тазового дна | 30 000,00 |
12052 | А16.20.042.003 | Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом | 30 000,00 |
Источник