Дробление камней в почках лазером в запорожье
Лечение камней почек в Запорожье.
Дробление камней почек в Запорожье.
Памятка пациенту, страдающему мочекаменной болезнью
(МКБ, уролитиаз, камни почек и мочеточников).
Очень часто у пациентов возникают вопросы по поводу лечения камней почек в Запорожье и дробления камней почек в Запорожье. Ниже приведена краткая памятка о том, что необходимо знать пациенту, страдающему мочекаменной болезнью (МКБ, уролитиаз, камни почек и мочетоников).
Мочекаменная болезнь – пожизненный диагноз. Заболевание, чаще всего, начинается в молодом возрасте. Образование и рост камней происходит в течение всей жизни с момента заболевания. В большинстве случаев, невозможно установить причину и предупредить образование камней. Мочекаменная болезнь приводит к развитию воспалительных заболеваний мочевыводящей системы, артериальной гипертензии, снижению функции почек, является причиной развития осложнений и инвалидизации человека.
Диспансеризация. С учётом указанных особенностей течения, пациенты, страдающие мочекаменной болезнью, нуждаются в ежегодном контрольном обследовании, профилактическом лечении и осмотре специалиста-уролога. К сожалению, далеко не во всех медицинских учреждениях области есть врач-уролог. В Запорожской областной клинической больнице существует диспансеризация пациентов, страдающих мочекаменной болезнью. На базе специализированного приёма Урат, который проводят урологи отделения дистанционного дробления камней, пациенты ежегодно могут проходить профилактические осмотры.
Несвоевременная диагностика. Нередко заболевание начинается остро с развитием интенсивных болей – так называемой почечной колики. Первая помощь, зачастую, ограничивается снятием боли и не предполагает дальнейшее обследование. Боль прекратилась, а камень остался. Он будет приводить к постепенному снижению функции почки, поддерживать воспалительный процесс, способствовать повышению артериального давления и в конечном итоге приведёт к вторичному сморщиванию почки или терминальной стадии гидронефроза. Такие пациенты, с неуточнённым диагнозом, проходят малоэффективные курсы лечения пиелонефрита, артериальной гипертензии в отделениях различного профиля, поскольку не устранена основная причина – камень.
При появлении характерных симптомов заболевания, воспалительных заболеваний мочевыводящей системы, появлении крови в моче требуется обязательная консультация уролога отделения дистанционного дробления камней Запорожской областной больницы.
Осложнения. Мочекаменная болезнь чревата развитием серьёзных осложнений, влекущих за собой угрожающие жизни состояния, такие как нагноение почки, уросепсис, острая и хроническая почечная недостаточность. Подобные состояния требуют проведения неотложных оперативных вмешательств, вплоть до удаления почки.
Наиболее частые причины развития осложнений: несвоевременное обращение пациента, самолечение, позднее направление в специализированые урологические отделения, игнорирование профилактического лечения и обследования пациентами с установленным диагнозом.
Современные подходы в лечении мочекаменной болезни.
Лечение мочекаменной болезни в Запорожской областной клинической больнице опирается на рекомендации Украинской и Европейской Ассоциации урологов (от 2012г). В клинике урологии отдаётся предпочтение наименее инвазивным методам активного удаления камней. Наименее инвазивный метод – дистанционная литотрипсия, простыми словами, дробление камней, является золотым стандартом лечения мочекаменной болезни во всём мире и выполняется в 80% случаев, поскольку сочетает в себе высокую эффективность, малую травматичность, лёгкую переносимость, отсутствие необходимости длительного нахождения в стационаре, быстрое восстановление трудоспособности, относительно небольшую стоимость и минимальную вероятность осложнений.
При крупных и коралловидных камнях, где дистанционное дробление малоэффективно, в Запорожской клинике урологии проводятся эндоскопические/лапароскопические операции. Это, так называемые, операции без разреза. Такие операции выполняются при помощи нескольких специальных инструментов, диаметром 5-10мм, вводимых через кожу, под видеоконтролем лапароскопа. Изображение выводится на большой экран. Подобные методики позволяют значительно уменьшить операционную травму и сократить сроки госпитализации и реабилитации пациента.
На видео “Лапароскопическая пиелолитотомия слева” представлен пример лапароскопического удаления коралловидного камня лоханки левой почки.
При неизбежности открытой операции в Запорожской областной клинической больнице максимально используются органосохраняющие методики операций.
Для максимально быстрого оказания своевременной квалифицированной урологической помощи пациенты могут напрямую обращаться в клинику урологии Запорожской областной клинической больницы, минуя этапы прохождения местных медицинских учреждений, где отсутствует уролог.
Наиболее частые ошибки в лечении мочекаменной болезни.
Чрезмерная вера населения в так называемые нетрадиционные методы лечения (всевозможно рекламируемые БАДы, средства народной и тибетской медицины, рекомендации “известных на весь мир псевдоакадемиков” и т.д.). Растворение камней медикаментозными средствами и народными методами – это миф, в который пациенты свято верят. Применение этих методов лишь отодвигает сроки оказания адекватной медицинской помощи. Медикаментозное лечение позволяет лишь проводить профилактику образования камней и стимулировать самостоятельное отхождение микролитов (мелких камней до 6 мм).
В отделении дистанционного дробления камней Запорожской областной клинической больницы существует возможность прохождения курса консервативного лечения, направленного на самостоятельное отхождение камня небольшого размера.
В ряде медучреждений, где отсутствуют малоинвазивные методы активного удаления камней, необоснованно часто используют открытые оперативные вмешательства, которые являются наиболее травматичными методами, приводя к стойкому снижению функции почки.
Источник
Консультация хирурга челюстно-лицевого | 250 |
Консультация челюстно-лицевого хирурга, доцента, к.мед.н Мосейко А.А. | 500 |
Консультация челюстно-лицевого хирурга, доцента, к.мед.н Мосейко А.А. (повторная) | 350 |
Составление плана лечения | 1500 |
Биопсия, гистология | 900 |
Удаление зуба простое | 600 |
Удаление зуба сложное | 1200 |
Удаление зуба с дистопией 1 степени | 800 |
Удаление зуба с дистопией 2 степени | 1500 |
Удаление зуба с ретензией 1 степени | 1500 |
Удаление зуба с ретензией 2 степени | 3000 |
Удаление зуба с ретензией 3 степени | 4000 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 1 степени | 5500 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 2 степени | 8500 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 3 степени | 14500 |
Удаление резидуальной кисты челюсти 1 степени | 6000 |
Удаление резидуальной кисты челюсти 2 степени | 8000 |
Удаление резидуальной кисты челюсти 3 степени | 14000 |
Удаление экзостозов 1 степени | 3000 |
Удаление экзостозов 2 степени | 6500 |
Удаление экзостозов 3 степени | 12500 |
Пластика перфорационного отверстия гайморовой пазухи 1 степени | 4000 |
Пластика перфорационного отверстия гайморовой пазухи 2 степени | 5500 |
Пластика перфорационного отверстия гайморовой пазухи 3 степени | 8500 |
Операция гайморотомия 1 степени | 8000 |
Операция гайморотомия 2 степени | 11500 |
Операция гайморотомия 3 степени | 15000 |
Удаление новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папиллома, ретенционная киста, гемангиома) 1 степени | 3500 |
Удаление новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папиллома, ретенционная киста, гемангиома) 2 степени | 6000 |
Удаление новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папиллома, ретенционная киста, гемангиома) 3 степени | 15500 |
Пластика короткой уздечки языка | 3000 |
Пластика короткой уздечки верхней губы | 2500 |
Углубление преддверия полости рта 1 степени | 3500 |
Углубление преддверия полости рта 2 степени | 4500 |
Удаление новообразований кожи (фиброма, папиллома, ретенционная киста) 1 степени | 5500 |
Удаление новообразований кожи (фиброма, папиллома, ретенционная киста) 2 степени | 8000 |
Удаление новообразований кожи (фиброма, папиллома, ретенционная киста) 3 степени | 16500 |
Удаление новообразований (паллиатив) челюстей (адамантинома, остеобластокластома, кератокиста) 1 категория | 13000 |
Удаление новообразований (паллиатив) челюстей (адамантинома, остеобластокластома, кератокиста) 2 категория | 21000 |
Удаление новообразований (паллиатив) челюстей (адамантинома, остеобластокластома, кератокиста) 3 категория | 25000 |
Удаление новообразования (резекция челюсти) челюстей с заготовкой аутотрансплантант с ребра и одномоментной костной пластики 1 степени | 27000 |
Удаление новообразования (резекция челюсти) челюстей с заготовкой аутотрансплантант с ребра и одномоментной костной пластики 2 степени | 37000 |
Удаление новообразования (резекция челюсти) челюстей с заготовкой аутотрансплантант с ребра и одномоментной костной пластики 3 степени | 61500 |
Удаление новообразования околоушной слюнной железы 1 стадии | 14500 |
Удаление новообразования околоушной слюнной железы 2 стадии | 20500 |
Удаление новообразования околоушной слюнной железы 3 стадии | 40500 |
Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 1 степени | 14500 |
Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 2 степени | 20500 |
Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 3 степени | 40500 |
Удаление камня из протока слюнной железы 1 степени | 1500 |
Удаление камня из протока слюнной железы 2 степени | 4500 |
Удаление камня из протока слюнной железы 3 степени | 6500 |
Удаление боковой кисты шеи 1 степени | 20500 |
Удаление боковой кисты шеи 2 степени | 25500 |
Удаление боковой кисты шеи 3 степени | 37000 |
Удаление срединной кисты шеи 1 степени | 20500 |
Удаление срединной кисты шеи 2 степени | 26000 |
Удаление срединной кисты шеи 3 степени | 37000 |
Устранение морщин лица (фейслифтинг) 1 степени | 40500 |
Устранение морщин лица (фейслифтинг) 2 степени | 46000 |
Устранение морщин лица (фейслифтинг) 3 степени | 50500 |
Устранение морщин век (блефаропластика) 1 степени | 12500 |
Устранение морщин век (блефаропластика) 2 степени | 17500 |
Устранение морщин век (блефаропластика) 3 степени | 20500 |
Устранение морщин век с иссечением грыж 1 степени | 14500 |
Устранение морщин век с иссечением грыж 2 степени | 17000 |
Устранение морщин век с иссечением грыж 3 степени | 28000 |
Устранение келоидных деформирующих рубцов лица и шеи 1 степени | 7000 |
Устранение келоидных деформирующих рубцов лица и шеи 2 степени | 17000 |
Устранение келоидных деформирующих рубцов лица и шеи 3 степени | 21500 |
Остеосинтез верхней челюсти 1 степени | 21500 |
Остеосинтез верхней челюсти 2 степени | 34500 |
Остеосинтез верхней челюсти 3 степени | 60500 |
Остеосинтез нижней челюсти 1 степени | 18000 |
Остеосинтез нижней челюсти 2 степени | 25000 |
Остеосинтез нижней челюсти 3 степени | 41500 |
Остеосинтез скуло-орбитального комплекса 1 степени | 22000 |
Остеосинтез скуло-орбитального комплекса 2 степени | 35000 |
Остеосинтез скуло-орбитального комплекса 3 степени | 41500 |
Костная аутопластика челюсти с заготовкой реберного аутотрансплантант или гребня подвздошной кости 1 ст. | 30500 |
Костная аутопластика челюсти с заготовкой реберного аутотрансплантант или гребня подвздошной кости 2 ст. | 41000 |
Костная аутопластика челюсти с заготовкой реберного аутотрансплантант или гребня подвздошной кости 3 ст. | 48500 |
Уранопластика, велопластика, закрытие свищей неба 1 степени | 10000 |
Уранопластика, велопластика, закрытие свищей неба 2 степени | 13500 |
Уранопластика, велопластика, закрытие свищей неба 3 степени | 15500 |
Резекция верхней челюсти, экзартикуляция нижней челюсти 1 степени | 23500 |
Резекция верхней челюсти, экзартикуляция нижней челюсти 2 степени | 34000 |
Резекция верхней челюсти, экзартикуляция нижней челюсти 3 степени | 41000 |
Пластика твердого свода | 8000 |
Формирование кожного стебля по Филатову 1 степени | 10000 |
Формирование кожного стебля по Филатову 2 степени | 14000 |
Формирование кожного стебля по Филатову 3 степени | 15500 |
Пластика мягких тканей с помощью Филатовского стебля 1 степени | 5000 |
Пластика мягких тканей с помощью Филатовского стебля 2 степени | 8200 |
Пластика мягких тканей с помощью Филатовского стебля 3 степени | 17500 |
Миграция Филатовского стебля | 3200 |
Устранение лопоухости 1 степени | 7000 |
Устранение лопоухости 2 степени | 10500 |
Устранение лопоухости 3 степени | 17500 |
Устранение прогения методом ступенчатой остеотомии и методом плоскостной остеотомии 1 степени | 17500 |
Устранение прогения методом ступенчатой остеотомии и методом плоскостной остеотомии 2 степени | 24000 |
Устранение прогения методом ступенчатой остеотомии и методом плоскостной остеотомии 3 степени | 28000 |
Корректирующая ринопластика 1 степени | 19000 |
Корректирующая ринопластика 2 степени | 32500 |
Корректирующая ринопластика 3 степени | 44500 |
Корректирующая ринопластика местными тканями 1 степени | 13500 |
Корректирующая ринопластика местными тканями 2 степени | 21000 |
Корректирующая ринопластика местными тканями 3 степени | 31000 |
Реконструктивная ринопластика хрящом с реберного аутотрансплантата 1 степени | 30500 |
Реконструктивная ринопластика хрящом с реберного аутотрансплантата 2 степени | 36000 |
Реконструктивная ринопластика хрящом с реберного аутотрансплантата 3 степени | 55500 |
Иссечение свищей и удаление инородных тел 1 степени | 6500 |
Иссечение свищей и удаление инородных тел 2 степени | 10500 |
Иссечение свищей и удаление инородных тел 3 степени | 14500 |
Иссечение врожденных свищей лица 1 степени | 9000 |
Иссечение врожденных свищей лица 2 степени | 12500 |
Иссечение врожденных свищей лица 3 степени | 19500 |
Костная пластика ксенокостью (в зависимости от расхода кости) 1 степени | 7000 |
Костная пластика ксенокостью (в зависимости от расхода кости) 2 степени | 12500 |
Костная пластика ксенокостью (в зависимости от расхода кости) 3 степени | 17500 |
Блокада тройничного нерва | 400 |
Иссечение питательной ножки. Коррекция крыльев носа | 6000 |
Источник
Консультация хирурга челюстно-лицевого | 250 |
Консультация челюстно-лицевого хирурга, доцента, к.мед.н Мосейко А.А. | 500 |
Консультация челюстно-лицевого хирурга, доцента, к.мед.н Мосейко А.А. (повторная) | 350 |
Составление плана лечения | 1500 |
Биопсия, гистология | 900 |
Удаление зуба простое | 600 |
Удаление зуба сложное | 1200 |
Удаление зуба с дистопией 1 степени | 800 |
Удаление зуба с дистопией 2 степени | 1500 |
Удаление зуба с ретензией 1 степени | 1500 |
Удаление зуба с ретензией 2 степени | 3000 |
Удаление зуба с ретензией 3 степени | 4000 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 1 степени | 5500 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 2 степени | 8500 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 3 степени | 14500 |
Удаление резидуальной кисты челюсти 1 степени | 6000 |
Удаление резидуальной кисты челюсти 2 степени | 8000 |
Удаление резидуальной кисты челюсти 3 степени | 14000 |
Удаление экзостозов 1 степени | 3000 |
Удаление экзостозов 2 степени | 6500 |
Удаление экзостозов 3 степени | 12500 |
Пластика перфорационного отверстия гайморовой пазухи 1 степени | 4000 |
Пластика перфорационного отверстия гайморовой пазухи 2 степени | 5500 |
Пластика перфорационного отверстия гайморовой пазухи 3 степени | 8500 |
Операция гайморотомия 1 степени | 8000 |
Операция гайморотомия 2 степени | 11500 |
Операция гайморотомия 3 степени | 15000 |
Удаление новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папиллома, ретенционная киста, гемангиома) 1 степени | 3500 |
Удаление новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папиллома, ретенционная киста, гемангиома) 2 степени | 6000 |
Удаление новообразований слизистой оболочки полости рта (фиброма, папиллома, ретенционная киста, гемангиома) 3 степени | 15500 |
Пластика короткой уздечки языка | 3000 |
Пластика короткой уздечки верхней губы | 2500 |
Углубление преддверия полости рта 1 степени | 3500 |
Углубление преддверия полости рта 2 степени | 4500 |
Удаление новообразований кожи (фиброма, папиллома, ретенционная киста) 1 степени | 5500 |
Удаление новообразований кожи (фиброма, папиллома, ретенционная киста) 2 степени | 8000 |
Удаление новообразований кожи (фиброма, папиллома, ретенционная киста) 3 степени | 16500 |
Удаление новообразований (паллиатив) челюстей (адамантинома, остеобластокластома, кератокиста) 1 категория | 13000 |
Удаление новообразований (паллиатив) челюстей (адамантинома, остеобластокластома, кератокиста) 2 категория | 21000 |
Удаление новообразований (паллиатив) челюстей (адамантинома, остеобластокластома, кератокиста) 3 категория | 25000 |
Удаление новообразования (резекция челюсти) челюстей с заготовкой аутотрансплантант с ребра и одномоментной костной пластики 1 степени | 27000 |
Удаление новообразования (резекция челюсти) челюстей с заготовкой аутотрансплантант с ребра и одномоментной костной пластики 2 степени | 37000 |
Удаление новообразования (резекция челюсти) челюстей с заготовкой аутотрансплантант с ребра и одномоментной костной пластики 3 степени | 61500 |
Удаление новообразования околоушной слюнной железы 1 стадии | 14500 |
Удаление новообразования околоушной слюнной железы 2 стадии | 20500 |
Удаление новообразования околоушной слюнной железы 3 стадии | 40500 |
Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 1 степени | 14500 |
Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 2 степени | 20500 |
Удаление поднижнечелюстной слюнной железы 3 степени | 40500 |
Удаление камня из протока слюнной железы 1 степени | 1500 |
Удаление камня из протока слюнной железы 2 степени | 4500 |
Удаление камня из протока слюнной железы 3 степени | 6500 |
Удаление боковой кисты шеи 1 степени | 20500 |
Удаление боковой кисты шеи 2 степени | 25500 |
Удаление боковой кисты шеи 3 степени | 37000 |
Удаление срединной кисты шеи 1 степени | 20500 |
Удаление срединной кисты шеи 2 степени | 26000 |
Удаление срединной кисты шеи 3 степени | 37000 |
Устранение морщин лица (фейслифтинг) 1 степени | 40500 |
Устранение морщин лица (фейслифтинг) 2 степени | 46000 |
Устранение морщин лица (фейслифтинг) 3 степени | 50500 |
Устранение морщин век (блефаропластика) 1 степени | 12500 |
Устранение морщин век (блефаропластика) 2 степени | 17500 |
Устранение морщин век (блефаропластика) 3 степени | 20500 |
Устранение морщин век с иссечением грыж 1 степени | 14500 |
Устранение морщин век с иссечением грыж 2 степени | 17000 |
Устранение морщин век с иссечением грыж 3 степени | 28000 |
Устранение келоидных деформирующих рубцов лица и шеи 1 степени | 7000 |
Устранение келоидных деформирующих рубцов лица и шеи 2 степени | 17000 |
Устранение келоидных деформирующих рубцов лица и шеи 3 степени | 21500 |
Остеосинтез верхней челюсти 1 степени | 21500 |
Остеосинтез верхней челюсти 2 степени | 34500 |
Остеосинтез верхней челюсти 3 степени | 60500 |
Остеосинтез нижней челюсти 1 степени | 18000 |
Остеосинтез нижней челюсти 2 степени | 25000 |
Остеосинтез нижней челюсти 3 степени | 41500 |
Остеосинтез скуло-орбитального комплекса 1 степени | 22000 |
Остеосинтез скуло-орбитального комплекса 2 степени | 35000 |
Остеосинтез скуло-орбитального комплекса 3 степени | 41500 |
Костная аутопластика челюсти с заготовкой реберного аутотрансплантант или гребня подвздошной кости 1 ст. | 30500 |
Костная аутопластика челюсти с заготовкой реберного аутотрансплантант или гребня подвздошной кости 2 ст. | 41000 |
Костная аутопластика челюсти с заготовкой реберного аутотрансплантант или гребня подвздошной кости 3 ст. | 48500 |
Уранопластика, велопластика, закрытие свищей неба 1 степени | 10000 |
Уранопластика, велопластика, закрытие свищей неба 2 степени | 13500 |
Уранопластика, велопластика, закрытие свищей неба 3 степени | 15500 |
Резекция верхней челюсти, экзартикуляция нижней челюсти 1 степени | 23500 |
Резекция верхней челюсти, экзартикуляция нижней челюсти 2 степени | 34000 |
Резекция верхней челюсти, экзартикуляция нижней челюсти 3 степени | 41000 |
Пластика твердого свода | 8000 |
Формирование кожного стебля по Филатову 1 степени | 10000 |
Формирование кожного стебля по Филатову 2 степени | 14000 |
Формирование кожного стебля по Филатову 3 степени | 15500 |
Пластика мягких тканей с помощью Филатовского стебля 1 степени | 5000 |
Пластика мягких тканей с помощью Филатовского стебля 2 степени | 8200 |
Пластика мягких тканей с помощью Филатовского стебля 3 степени | 17500 |
Миграция Филатовского стебля | 3200 |
Устранение лопоухости 1 степени | 7000 |
Устранение лопоухости 2 степени | 10500 |
Устранение лопоухости 3 степени | 17500 |
Устранение прогения методом ступенчатой остеотомии и методом плоскостной остеотомии 1 степени | 17500 |
Устранение прогения методом ступенчатой остеотомии и методом плоскостной остеотомии 2 степени | 24000 |
Устранение прогения методом ступенчатой остеотомии и методом плоскостной остеотомии 3 степени | 28000 |
Корректирующая ринопластика 1 степени | 19000 |
Корректирующая ринопластика 2 степени | 32500 |
Корректирующая ринопластика 3 степени | 44500 |
Корректирующая ринопластика местными тканями 1 степени | 13500 |
Корректирующая ринопластика местными тканями 2 степени | 21000 |
Корректирующая ринопластика местными тканями 3 степени | 31000 |
Реконструктивная ринопластика хрящом с реберного аутотрансплантата 1 степени | 30500 |
Реконструктивная ринопластика хрящом с реберного аутотрансплантата 2 степени | 36000 |
Реконструктивная ринопластика хрящом с реберного аутотрансплантата 3 степени | 55500 |
Иссечение свищей и удаление инородных тел 1 степени | 6500 |
Иссечение свищей и удаление инородных тел 2 степени | 10500 |
Иссечение свищей и удаление инородных тел 3 степени | 14500 |
Иссечение врожденных свищей лица 1 степени | 9000 |
Иссечение врожденных свищей лица 2 степени | 12500 |
Иссечение врожденных свищей лица 3 степени | 19500 |
Костная пластика ксенокостью (в зависимости от расхода кости) 1 степени | 7000 |
Костная пластика ксенокостью (в зависимости от расхода кости) 2 степени | 12500 |
Костная пластика ксенокостью (в зависимости от расхода кости) 3 степени | 17500 |
Блокада тройничного нерва | 400 |
Иссечение питательной ножки. Коррекция крыльев носа | 6000 |
Источник