Дробить камни в почках краснодар

Камни почек размером до 10-15 мм часто поддаются консервативному лечению. При неэффективности такового или большем размере камня необходимо его удаление. Всего в Краснодаре найдено 12 клиник, где выполняют удаление камней из почек.
Стоимость удаления камней из почек в Краснодаре
Цены: от 8062р. до 49000р.
12 адресов, 24 цены, средняя цена ?р.
Пиелолитотомия Нефролитотомия Лазерная нефролитотрипсия Перкутанная нефролитотрипсия (нефролитолапаксия) Контактная нефролитотрипсия Дистанционная нефролитотрипсия |
Фильтр:
Сортировка
По умолчанию
По рейтингу
По отзывам
Показать все фильтры
Сбросить
По умолчанию
По рейтингу
По отзывам
сбросить фильтр
Найдено 12 центров
Скрыть фильтр
| Клиника Екатерининская на Кожевенной ул. Кожевенная, д. 66 | ул. Кожевенная, д. 66 | ||||||
| |||||||
| Клиника Екатерининская на Кубанской Набережной Кубанская наб., д. 37/1 | Кубанская наб., д. 37/1 | ||||||
| |||||||
| Клиника Екатерининская на Герцена ул. Герцена, д. 265/2 | ул. Герцена, д. 265/2 | ||||||
| |||||||
| Клиника Екатерининская на Яцкова ул. им. Героя Яцкова, д. 2/2 | ул. им. Героя Яцкова, д. 2/2 | ||||||
| |||||||
| Уро-Про на Яна Полуяна ул. Яна Полуяна, д. 51 | ул. Яна Полуяна, д. 51 | ||||||
| |||||||
| Уро-Про на 40 лет Победы ул. 40 лет Победы, д. 108 | ул. 40 лет Победы, д. 108 | ||||||
| |||||||
| На Здоровье на 70 лет Октября ул. 70 лет Октября, д. 32/1 | ул. 70 лет Октября, д. 32/1 | ||||||
| |||||||
| Клиника Екатерининская на Одесской ул. Одесская, д. 48/1 | ул. Одесская, д. 48/1 | ||||||
| |||||||
| ЛЦ Травы Кавказа на Игнатова ул. Игнатова, д. 4 | ул. Игнатова, д. 4 | ||||||
| |||||||
| Краевой медицинский центр на 1-го Мая ул. 1-го Мая, д. 153 | ул. 1-го Мая, д. 153 | ||||||
| |||||||
| ЧУЗ Клиническая больница РЖД-Медицина на Московской ул. Московская, д. 96 | ул. Московская, д. 96 | ||||||
| |||||||
| ГБУЗ КБСМП на 40 лет Победы ул. 40 лет Победы, д. 14 | ул. 40 лет Победы, д. 14 | ||||||
Цены в других городах
Источник
Просвет мочеточника невелик и находящийся в нем камень создает значительное препятствие на пути оттока мочи, что может вызвать патологические изменения в вышележащих отделах мочевыводящей системы — чашечно-лоханочном аппарате и почке. Всего в Краснодаре найдено 18 клиник, где выполняют удаление камней из мочеточника.
Стоимость удаления камней из мочеточника в Краснодаре
Цены: от 3225р. до 40000р.
18 адресов, 28 цен, средняя цена ?р.
Уретеролитотомия Уретеролитоэкстракция Контактная уретеролитотрипсия Дистанционная уретеролитотрипсия Робот-ассистированная уретеролитотомия |
Фильтр:
Сортировка
По умолчанию
По рейтингу
По отзывам
Показать все фильтры
Сбросить
По умолчанию
По рейтингу
По отзывам
сбросить фильтр
Найдено 18 центров
Скрыть фильтр
| Здрава в Плановом переулке пер. Плановый, д. 24 | пер. Плановый, д. 24 | ||||||
| |||||||
| Клиника Екатерининская на Кожевенной ул. Кожевенная, д. 66 | ул. Кожевенная, д. 66 | ||||||
| |||||||
| Клиника Екатерининская на Кубанской Набережной Кубанская наб., д. 37/1 | Кубанская наб., д. 37/1 | ||||||
| |||||||
| Клиника Екатерининская на Герцена ул. Герцена, д. 265/2 | ул. Герцена, д. 265/2 | ||||||
| |||||||
| Клиника Екатерининская на Яцкова ул. им. Героя Яцкова, д. 2/2 | ул. им. Героя Яцкова, д. 2/2 | ||||||
| |||||||
| Уро-Про на Яна Полуяна ул. Яна Полуяна, д. 51 | ул. Яна Полуяна, д. 51 | ||||||
| |||||||
| Уро-Про на 40 лет Победы ул. 40 лет Победы, д. 108 | ул. 40 лет Победы, д. 108 | ||||||
| |||||||
| На Здоровье на 70 лет Октября ул. 70 лет Октября, д. 32/1 | ул. 70 лет Октября, д. 32/1 | ||||||
| |||||||
| Евромед на Калинина ул. Калинина, д. 201 | ул. Калинина, д. 201 | ||||||
| |||||||
| Клиника Екатерининская на Одесской ул. Одесская, д. 48/1 | ул. Одесская, д. 48/1 | ||||||
| |||||||
| Евромед на КИМ ул. КИМ, д. 143 | ул. КИМ, д. 143 | ||||||
| |||||||
| Евромед на Памяти Чернобыльцев ул. Памяти Чернобыльцев, д. 1 | ул. Памяти Чернобыльцев, д. 1 | ||||||
| |||||||
| Евромед на Федора Лузана ул. Федора Лузана, д. 19 | ул. Федора Лузана, д. 19 | ||||||
| |||||||
| ЛЦ Травы Кавказа на Игнатова ул. Игнатова, д. 4 | ул. Игнатова, д. 4 | ||||||
| |||||||
| Краевой медицинский центр на 1-го Мая ул. 1-го Мая, д. 153 | ул. 1-го Мая, д. 153 | ||||||
| |||||||
| ЧУЗ Клиническая больница РЖД-Медицина на Московской ул. Московская, д. 96 | ул. Московская, д. 96 | ||||||
| |||||||
| ГБУЗ КБСМП на 40 лет Победы ул. 40 лет Победы, д. 14 | ул. 40 лет Победы, д. 14 | ||||||
| |||||||
| Краевая больница №1 имени С.В. Очаповского ул. 1 Мая, д. 167 | ул. 1 Мая, д. 167 | ||||||
| |||||||
Источник